PhpSurveyor: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
140 bytes added ,  5 February 2006
m
no edit summary
No edit summary
mNo edit summary
Line 33: Line 33:
| 題型的英文名稱 || 官方的中文翻譯 || 建議的中文翻譯 || 備註
| 題型的英文名稱 || 官方的中文翻譯 || 建議的中文翻譯 || 備註
|-
|-
| 5 Point Choice || 5 項式選擇 || || Likert Scale五等第計分/量尺
| 5 Point Choice || 5 項式選擇 || || Likert Scale五等第計分/量尺: 1~5
|-
|-
| Date || 日期 || || 日期格式: YYYY-MM-DD
| Date || 日期 || || 日期格式: YYYY-MM-DD
Line 42: Line 42:
|-
|-
| List with Comment || 列表附上評語功能 || 單選題附上評語功能 ||
| List with Comment || 列表附上評語功能 || 單選題附上評語功能 ||
|-
| List (Flexible Labels) (Dropdown) || (未翻譯) || 單選題(下拉選單式彈性標籤) || 答案從下拉選單式的標籤集中擇一
|-
| List (Flexible Labels) (Radio) || (未翻譯) || 單選題(按鈕式彈性標籤) || 答案從按鈕式的標籤集中擇一
|-
|-
| Multiple Options || 多項選擇 || 複選題 || 可選擇多個答案
| Multiple Options || 多項選擇 || 複選題 || 可選擇多個答案
Line 61: Line 65:
| Yes/No || 是/否 || ||
| Yes/No || 是/否 || ||
|-
|-
| Array (5 Point Choice) || Array (5 項式選擇) || ||
| Array (5 Point Choice) || Array (5 項式選擇) || || 1~5
|-
|-
| Array (10 Point Choice) || Array (10項式選擇) || ||
| Array (10 Point Choice) || Array (10項式選擇) || || 1~10
|-
|-
| Array (Yes/No/Uncertain) || Array (是/否/不肯定) || Array (是/不肯定/否) ||
| Array (Yes/No/Uncertain) || Array (是/否/不肯定) || Array (是/不肯定/否) ||
Line 69: Line 73:
| Array (Increase/Same/Decrease) || Array (增加, 不變, 減少) || Array (增加/相同/減少) ||
| Array (Increase/Same/Decrease) || Array (增加, 不變, 減少) || Array (增加/相同/減少) ||
|-
|-
| Array (Flexible Labels) || Array (彈性標籤) || || 類似Array (多項式選擇), 但是原本的1~5或1~10變成可以自訂的標籤
| Array (Flexible Labels) || Array (彈性標籤) || Array (橫向彈性標籤) || 類似Array (多項式選擇), 但是原本的1~5或1~10變成可以自訂的標籤
|-
| Array (Flexible Lables by Column) || (未翻譯) || || 標籤集由Array (Flexible Labels)的橫向排列變成縱向
|-
| List (Flexible Labels) (Dropdown) || (未翻譯) || || 答案從下拉選單式的標籤集中擇一
|-
|-
| List (Flexible Labels) (Radio) || (未翻譯) || || 答案從按鈕式的標籤集中擇一
| Array (Flexible Lables by Column) || (未翻譯) || Array (縱向彈性標籤) || 標籤集由Array (Flexible Labels)的橫向排列變成縱向
|}
|}


Navigation menu