Quantitative research and qualitative research integration: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 29: Line 29:
* 呂婉瑩 (2017). [http://startupbeat.hkej.com/?p=46863 大數據究竟有多神? (呂婉瑩) – StartupBeat] {{access | date = 2017-07-08}}
* 呂婉瑩 (2017). [http://startupbeat.hkej.com/?p=46863 大數據究竟有多神? (呂婉瑩) – StartupBeat] {{access | date = 2017-07-08}}
* Jia-Ying (2017). [https://mony-ying.blogspot.tw/2017/07/producttank-taipei-5.html ProductTank Taipei #5 - 當產品經理遇到資料科學家] {{access | date = 2017-08-24}}
* Jia-Ying (2017). [https://mony-ying.blogspot.tw/2017/07/producttank-taipei-5.html ProductTank Taipei #5 - 當產品經理遇到資料科學家] {{access | date = 2017-08-24}}
* Gary Lin (2017). [https://blog.zealplanner.com/%E6%95%B8%E4%BD%8D%E6%99%82%E4%BB%A3%E4%BA%BA%E7%9A%84%E8%87%AA%E6%88%91%E4%BF%AE%E9%A4%8A-%E9%AB%94%E9%A9%97-%E6%95%B8%E6%93%9A%E8%88%87%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E7%B4%80%E9%8C%84-e10999bd6715 數位時代人的自我修養:體驗、數據與研究|講座紀錄 – 產品優化獅 │專注於分享增長相關資訊的部落格] {{access | date = 2017-11-27}}
* Siddhi Kiran (2021). [https://stats.stackexchange.com/questions/478142/do-we-need-hypothesis-testing-when-we-have-all-the-population sample - Do we need hypothesis testing when we have all the population? - Cross Validated] {{access | date = 2021-10-31}} 如果已經有『母體』的所有資料,還需要假設檢定嗎?


[[Category:Research]] [[Category:Data Science]]
[[Category:Academic]] [[Category:Data Science]]
Anonymous user

Navigation menu