Customer communication: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
顧客溝通 | 顧客溝通 | ||
專案報告的簡報結構 | == 專案報告的簡報結構 == | ||
* 一張簡報摘要地列出重點 | * 一張簡報摘要地列出重點 | ||
* 為何這件事情是重要的? | * 為何這件事情是重要的? | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
* 展開具體執行方案的細節 | * 展開具體執行方案的細節 | ||
檢查 | == 會議的議程 == | ||
* 前情提要 | |||
== 檢查 == | |||
* 用字是否能讓客戶容易理解? | * 用字是否能讓客戶容易理解? | ||
相關頁面 | == 相關頁面 == | ||
* [[Research surveys|市場調查/統計資料]] | * [[Research surveys|市場調查/統計資料]] | ||
[[Category: Communication]] | [[Category: Communication]] | ||
Revision as of 10:12, 11 May 2018
顧客溝通
專案報告的簡報結構
- 一張簡報摘要地列出重點
- 為何這件事情是重要的?
- (如果之前有拜訪過顧客) 之前與跟專案相關的顧客溝通過程、相關工作的簡要回顧、影響效益 (有可能顧客窗口已經變動,所以需要回顧)
- 假設顧客面臨的問題與提出回應
- 展開具體執行方案的細節
會議的議程
- 前情提要
檢查
- 用字是否能讓客戶容易理解?