Quantitative research and qualitative research integration: Difference between revisions

From LemonWiki共筆
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 21: Line 21:
* 「社群聆聽」 (social listening) 提供的是消費者根據自身經驗給予產品或品牌的回饋和評論,但是對於新產品開發則無法提供我是否需要這個新產品。 資料來源: 楊少夫 (2017). [http://www.accupass.com/go/201703ux 鐵粉行銷|社群監測與消費者訪談]
* 「社群聆聽」 (social listening) 提供的是消費者根據自身經驗給予產品或品牌的回饋和評論,但是對於新產品開發則無法提供我是否需要這個新產品。 資料來源: 楊少夫 (2017). [http://www.accupass.com/go/201703ux 鐵粉行銷|社群監測與消費者訪談]


延伸閱讀
== 延伸閱讀 ==
* [http://mix.hpx.tw/2016/ch/note-1/ (筆記) 數據導向行動產品成長 / 羅荷傑 Yahoo! 亞太區策略暨業務營運部 副理 | MIX 2016 行動體驗設計論壇]
* Shinlun (2016). [http://mix.hpx.tw/2016/ch/note-1/ (筆記) 數據導向行動產品成長 / 羅荷傑 Yahoo! 亞太區策略暨業務營運部 副理 | MIX 2016 行動體驗設計論壇] {{access | date = 2017-07-08}}
* Wesley (2016). [http://vide.tw/4164 你是做UI的,那懂不懂UX?] {{access | date = 2016-09-16}}
* Wesley (2016). [http://vide.tw/4164 你是做UI的,那懂不懂UX?] {{access | date = 2016-09-16}}
*  ELSA HO (2015). [http://conversionlab.co/2015/02/16/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%81%b8%e6%93%87%e9%81%a9%e7%95%b6%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%96%b9%e6%b3%95/ 企業如何選擇適當的使用者研究方法 - Conversion Lab] {{access | date = 2016-09-16}}
*  ELSA HO (2015). [http://conversionlab.co/2015/02/16/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%81%b8%e6%93%87%e9%81%a9%e7%95%b6%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%96%b9%e6%b3%95/ 企業如何選擇適當的使用者研究方法 - Conversion Lab] {{access | date = 2016-09-16}}
* 金葛 (2017). [https://m.sohu.com/n/480033349/?_trans_=000115_3w&_once_=000022_shareback_wechat_flow&from=timeline&isappinstalled=0 有了大数据,咨询业的定性研究还有价值吗?-科技频道-手机搜狐] {{access | date = 2017-02-15}}
* 金葛 (2017). [https://m.sohu.com/n/480033349/?_trans_=000115_3w&_once_=000022_shareback_wechat_flow&from=timeline&isappinstalled=0 有了大数据,咨询业的定性研究还有价值吗?-科技频道-手机搜狐] {{access | date = 2017-02-15}}
* 呂婉瑩 (2017). [http://startupbeat.hkej.com/?p=46863 大數據究竟有多神? (呂婉瑩) – StartupBeat] {{access | date = 2017-07-08}}


[[Category:Research]] [[Category:Data Science]]
[[Category:Research]] [[Category:Data Science]]

Revision as of 10:36, 8 July 2017

量化分析與質化分析研究的整合

問題與挑戰

量化分析的挑戰

迷失1:「質化分析的訪問者不具備代表性,巨量資料的數據分析才有母體的代表性」

  • 資料是否具備母體代表性:如果母體是一國國民,已知服務使用者有 1% 的國民,此時巨量資料的使用行為資料是否有母體代表性?
  • 資料是否能回答問題:如果追蹤器 (tracker) 沒有事先規劃好,在缺乏相關的數據狀況下,無法分析、也無法回答問題。
  • 如果沒有人使用服務或者是新創服務,也不會有數據可供分析。
  • 如果資料來自使用者的評論,可能受到僵屍帳號洗榜,或者是商家行銷活動影響。


質化分析的挑戰

不同研究方法的比較與整合

  • 量化數據可以了解使用行為量化指標的變化、不同資料的關聯性,但是無法知道為什麼。而質化研究可以了解使用者為什麼要這麼做。
  • 量化先做、還是質化先做?如果不確定使用者,可以先做量化問卷,再作篩選。
  • 「社群聆聽」 (social listening) 提供的是消費者根據自身經驗給予產品或品牌的回饋和評論,但是對於新產品開發則無法提供我是否需要這個新產品。 資料來源: 楊少夫 (2017). 鐵粉行銷|社群監測與消費者訪談

延伸閱讀