MediaWiki Magic Word
Appearance
MediaWiki 透過 Magic Word 回傳時間等變數,如果下表「描述說明」沒有註明(伺服器設定),代表是世界協調時間(UTC, Coordinated Universal Time)。
| 變數語法 | 輸出結果 | 描述說明 |
| 年份 | ||
| {{CURRENTYEAR}} | 2026 | 年份 |
| {{LOCALYEAR}} | 2026 | 年份 (伺服器設定) |
| 月份 | ||
| {{CURRENTMONTH}} | 10 | 月份, 如果只有一位數, 前面補零 |
| {{LOCALMONTH}} | 10 | 月份, 如果只有一位數, 前面補零 (伺服器設定) |
| {{CURRENTMONTH1}} | 10 | 月份, 如果只有一位數, 前面不補零 |
| {{LOCALMONTH1}} | 10 | 月份, 如果只有一位數, 前面不補零 (伺服器設定) |
| {{CURRENTMONTHNAME}} | October | 月份名稱英文 |
| {{LOCALMONTHNAME}} | October | 月份名稱英文 (伺服器設定) |
| {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} | October | 月份名稱英文(genitive form) |
| {{LOCALMONTHNAMEGEN}} | October | 月份名稱英文(genitive form) (伺服器設定) |
| {{CURRENTMONTHABBREV}} | Oct | 月份簡稱 |
| {{LOCALMONTHABBREV}} | Oct | 月份簡稱 (伺服器設定) |
| 日期 | ||
| {{CURRENTDAY}} | 25 | 日期數字, 如果只有一位數, 前面不補零 |
| {{LOCALDAY}} | 26 | 日期數字, 如果只有一位數, 前面不補零 (伺服器設定) |
| {{CURRENTDAY2}} | 25 | 日期數字, 如果只有一位數, 前面補零 |
| {{LOCALDAY2}} | 26 | 日期數字, 如果只有一位數, 前面補零 (伺服器設定) |
| {{CURRENTDOW}} | 0 | 週幾數字。週日是 0、週六是 6。 |
| {{LOCALDOW}} | 1 | 週幾數字 (伺服器設定) |
| {{CURRENTWEEK}} | 43 | 週數,今年的第幾週 |
| {{LOCALWEEK}} | 44 | 週數,今年的第幾週 (伺服器設定) |
| 時間 | ||
| {{CURRENTTIME}} | 19:24 | 24小時制時間 |
| {{LOCALTIME}} | 03:24 | 24小時制時間 (伺服器設定) |
| {{CURRENTHOUR}} | 19 | 小時, 如果只有一位數, 前面補零 |
| {{LOCALHOUR}} | 03 | 小時, 如果只有一位數, 前面補零 (伺服器設定) |
| 其他 | ||
| {{LOCALDAYNAME}} | Monday | 週幾英文名稱 (伺服器設定) |
| {{CURRENTTIMESTAMP}} | 20261025192402 | 時間標籤 |
| {{LOCALTIMESTAMP}} | 20261026032402 | 時間標籤 (伺服器設定) |
reference: