Special Scene: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
== | == 世界遺產(World Heritage Site) == | ||
[http:// | [http://local.google.com/maps?f=q&hl=en&q=29.9760400000,31.1304100000&t=k&ll=29.97621,31.130415&spn=0.003903,0.010815&t=k 埃及金字塔](Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur), Egypt (longitude: 31.13041, latitude: 29.97604) | ||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* more info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid wikipedia] or [http://whc.unesco.org/en/list/86 UNESCO] | |||
[http://local.google.com/maps?q=40.4166700000,116.0833300000&hl=en&t=k&ll=40.417874,116.083345&spn=0.027445,0.086517&t=k 中國萬里長城](The Great Wall), China (longitude:116.08333, latitude:40.41667) | |||
* Google Local 解析度: 2000 ft | * Google Local 解析度: 2000 ft | ||
* | * more info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_of_China wikipedia] or [http://whc.unesco.org/en/list/438 UNESCO] | ||
[http://local.google.com/ | [http://local.google.com/local?f=q&hl=en&q=beijing&btnG=Search&ll=39.918706,116.390887&spn=0.002962,0.005633&t=k 北京紫禁城乾清宮](Forbidden City), BeiJing, China(39.918706N, 116.390887E) | ||
* Google Local 解析度: | * Google Local 解析度: 200 ft | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* more info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_City wikipedia] or [http://whc.unesco.org/en/list/439 UNESCO] | |||
[http://local.google.com/maps?f=q&hl=en&q=37.6500000000,21.6666666700&t=k&ll=37.651209,21.66667&spn=0.028541,0.086517&t=k 奧林匹亞考古遺址](Archaeological Site of Olympia), Greece (longitude: 21.6666666700, latitude: 37.6500000000) | |||
* Google Local 解析度: 2000 ft | |||
* more info at [http://whc.unesco.org/en/list/517 UNESCO] | |||
| Line 25: | Line 35: | ||
* Google Local 解析度: 500 ft | * Google Local 解析度: 500 ft | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_falls wikipedia] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=5_58_03_N_62_32_08_W_type:mountain_type:mountain map sources] | * Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_falls wikipedia], [http://whc.unesco.org/en/list/545 UNESCO] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=5_58_03_N_62_32_08_W_type:mountain_type:mountain map sources] | ||
[http://local.google.com/maps?q= | [http://local.google.com/maps?q=41%C2%B054'06.58%22N+12%C2%B027'14.67%22E&t=k&iwloc=A&hl=en 聖彼得大教堂](Saint Peter's Basilica), Vatican City (41°54'06.58"N 12°27'14.67"E) | ||
* Google Local 解析度: | * Google Local 解析度: 500 ft | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* more info at [http:// | * more info at [http://whc.unesco.org/en/list/367 UNESCO] | ||
[http://local.google.com/maps?q=40 | [http://local.google.com/maps?q=N+40+41.28,+W+74+2.71&ll=40.689246,-74.045019&spn=0.003246,0.010274&t=k&hl=en 自由女神像](Statue of Liberty), New York, USA (N 40 41.28, W 74 2.71) | ||
* Google Local 解析度: 200 ft | * Google Local 解析度: 200 ft | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* more info at [http://whc.unesco.org/en/list/307 UNESCO] | |||
[http:// | more at 聯合國教科文組織世界遺產委員會(World Heritage Committee): [http://whc.unesco.org/en/map/ Map of World Heritage Properties]([http://whc.unesco.org/en/list/ list]); [http://wh.cca.gov.tw/tc/world/wh.asp 文建會世界遺產知識網] | ||
* Google Local 解析度: | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | |||
== 其他建築 == | |||
[http://maps.google.com/maps?q=33%C2%B051'11.67%22S+151%C2%B012'54.63%22E&spn=0.028441,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en 雪梨歌劇院](Sydney Opera House), Australia (33°51'11.67"S 151°12'54.63"E) | |||
* Google Local 解析度: 2000 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft - ''Good'' | |||
* [http://www.sydneyoperahouse.com/ official website] | |||
[http://local.google.com/ | [http://local.google.com/maps?q=51%C2%B030'34.50%22N+0%C2%B007'38.43%22W&t=k&iwloc=A&hl=en 納爾遜紀念碑](Nelson's Column), London, England (51°30'34.50"N 0°07'38.43"W) | ||
* Google Local 解析度: 200 ft | * Google Local 解析度: 200 ft | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* more info at [http://en.wikipedia.org/wiki/ | * more info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson%27s_Column wikipedia] | ||
| Line 100: | Line 116: | ||
* Google Earth 解析度: 30,000 ft | * Google Earth 解析度: 30,000 ft | ||
* more info at [http://volcanoartcenter.org/ Volcano Art Center] | * more info at [http://volcanoartcenter.org/ Volcano Art Center] | ||
[http://local.google.com/maps?q=40%C2%B042'14.22%22N+74%C2%B000'48.78%22W&t=k&iwloc=A&hl=en Manhatten Island], New York, USA (40°42'14.22"N 74°00'48.78"W) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | |||
Revision as of 22:20, 31 January 2006
地理名勝景觀及其經緯度(Geographic coordinate system)
用法:
- Google Local網站輸入經緯度
- Google Earth需安裝軟體,然後輸入經緯度 (建議Windows的使用者帳號不要是中文,否則可能部分圖片無法正常顯示。)
說明:
- 解析度的數值越小越好
- 注意: 若要與人分享Google Local網址,請記得按網頁右上角的Link to this page,此時瀏覽器顯示的網址才是正確的。
世界遺產(World Heritage Site)
埃及金字塔(Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur), Egypt (longitude: 31.13041, latitude: 29.97604)
中國萬里長城(The Great Wall), China (longitude:116.08333, latitude:40.41667)
北京紫禁城乾清宮(Forbidden City), BeiJing, China(39.918706N, 116.390887E)
奧林匹亞考古遺址(Archaeological Site of Olympia), Greece (longitude: 21.6666666700, latitude: 37.6500000000)
- Google Local 解析度: 2000 ft
- more info at UNESCO
紅場(Red Square), Moscow, Russian Federation (55°45'14.28"N 37°37'17.06"E)
- Google Local 解析度: 500 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- Info at wikipedia, UNESCO or more map sources
聖彼得大教堂(Saint Peter's Basilica), Vatican City (41°54'06.58"N 12°27'14.67"E)
- Google Local 解析度: 500 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- more info at UNESCO
自由女神像(Statue of Liberty), New York, USA (N 40 41.28, W 74 2.71)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- more info at UNESCO
more at 聯合國教科文組織世界遺產委員會(World Heritage Committee): Map of World Heritage Properties(list); 文建會世界遺產知識網
其他建築
雪梨歌劇院(Sydney Opera House), Australia (33°51'11.67"S 151°12'54.63"E)
- Google Local 解析度: 2000 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft - Good
- official website
納爾遜紀念碑(Nelson's Column), London, England (51°30'34.50"N 0°07'38.43"W)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- more info at wikipedia
上海東方明珠塔(Oriental Pearl Tower), ShangHai, China(31.241774N, 121.494954E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- Info at wikipedia
雅典巴特農神殿(Parthenon), Greece (41°53'25N, 12°29'33E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- Info at wikipedia or more map sources...
皇居東御苑(Imperial Palace), Tokyo, Japan (35°41'5.11"N 139°45'8.85"E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
香港青馬大橋(Tsing Ma Bridge), Hong Kong(22.351946N, 114.076195E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- more info at wikipedia
自然景觀
大峽谷(Grand Canyon), USA (36°13'26.33"N 112°19'41.89"W)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: ~4000 ft - Good: with 3D
世界最高峰 艾佛勒斯峰(Mount Everest)、或稱珠穆朗瑪峰 (27°59'16N, 86°56'40E)
- Google Local 解析度: 2000 ft
- Google Earth 解析度: 40,000 ft
- info at wikipedia, or more map sources...
南美最高峰 Aconcagua, Argentina (32°38'S, 70°1'W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft
- Google Earth 解析度: 2,000 ft
- Info at Wikipedia:Aconcagua or more map sources
世界最高的瀑布 - 安赫爾瀑布(Angel Falls), 委內瑞拉(Venezuela) (5°58'03"N, 62°32'08"W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft
- Google Earth 解析度: 10,000 ft
夏威夷 津勞維亞火山(Kilanea Volcano), Hawaii (19°24.28N, 155°17.01W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft
- Google Earth 解析度: 30,000 ft
- more info at Volcano Art Center
Manhatten Island, New York, USA (40°42'14.22"N 74°00'48.78"W)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
網路資料
- 玉山虛擬航空討論區 -> 講那麼多~~不如貼出來唄(響應201老大那篇) 2004-09-29
- 玉山虛擬航空討論區 -> 地理名勝景觀 2004-10-4
- Google Earth Sightseeing - Top 10 Sites
- 有涯小札 » Blog Archive » 世界從此看得更清 2006-01-26