Capacity of Email Service: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
|| 10MB, 詳[https://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=8770&topic=1516 說明][https://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=8770&topic=1516] | || 10MB, 詳[https://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=8770&topic=1516 說明][https://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=8770&topic=1516] | ||
|| 6MB | || 6MB | ||
|| | || 有時寄超過10MB的信到Gmail不會被退信 | ||
|- | |- | ||
| [http://mail.pchome.com.tw/ PChome Online] | | [http://mail.pchome.com.tw/ PChome Online] | ||
Revision as of 00:52, 19 July 2006
單封信件(含夾帶檔案)的檔案大小上限(maximum attachment size)與夾帶檔案大小建議上限
| 網站名稱 | 單封信件(含夾帶檔案)的檔案大小上限 | 夾帶檔案大小的建議上限 | 備註 |
| Mail2000 | 20MB(付費服務), 詳說明 | 14MB(付費服務) | |
| Google Gmail | 10MB, 詳說明[1] | 6MB | 有時寄超過10MB的信到Gmail不會被退信 |
| PChome Online | 10MB(免費/付費服務), 詳說明 | 6MB | |
| URL智邦生活館 | 3MB(免費服務)/ 6MB(付費服務[2]) | 2MB(免費服務)/ 4MB(付費服務) | |
| Yahoo!奇摩電子信箱 | 10MB(免費服務)/ 20MB(付費服務), 詳說明1,說明2 | 6MB(免費服務)/ 14MB(付費服務), 詳說明 |
建議:
- 檔案大小: 因為信件夾帶的檔案經過編碼後,會導致檔案大小變大,所以寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在上限的三分之二,即6-10MB(URL智邦生活館的收信者則需控制在2MB),以免被退信。
附註:
- 由於蕃薯藤Email服務的說明文件,必須登入會員帳號才能看到,所以不在比較列表上。