OpenCourseWare: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
* [http://ocw.jhsph.edu/ OpenCourseWare] at [http://www.jhsph.edu/ the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health] under [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ by-nc-sa 2.0] | * [http://ocw.jhsph.edu/ OpenCourseWare] at [http://www.jhsph.edu/ the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health] under [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ by-nc-sa 2.0] | ||
* [http://sofia.fhda.edu/ Sofia Project] is an open content initiative launched by the [http://www.fhda.edu/ Foothill - De Anza Community College District] under [http://creativecommons.org/licenses/by-nc/1.0/ by-nc]. (last visited: 2005-12-23) | * [http://sofia.fhda.edu/ Sofia Project] is an open content initiative launched by the [http://www.fhda.edu/ Foothill - De Anza Community College District] under [http://creativecommons.org/licenses/by-nc/1.0/ by-nc]. (last visited: 2005-12-23) | ||
* [http://itunes.stanford.edu/ Stanford on iTunes U] provides access to a wide range of Stanford-related digital audio content via the iTunes Store. Free to use. (last visited: 2007-03-22) | |||
* [http://video.google.com/ucberkeley.html UC Berkeley on Google Video] - From classic literature to emerging technologies, the curricula of our 130 academic departments span the wide world of thought and knowledge. Free to use. (last visited: 2007-03-22) | |||
* more on [http://opencontent.org/ OpenContent] (last visited: 2006-02-14) | * more on [http://opencontent.org/ OpenContent] (last visited: 2006-02-14) | ||
== 國內課程 == | == 國內課程 == | ||
* [http://cu.nsysu.edu.tw/ 中山大學]、[http://www.learning.tku.edu.tw/index_c.htm 淡江]、[http://teach.cc.ntu.edu.tw/ 台大計資中心]、[http://tyc.k12.edu.tw/ 桃園縣 K12數位學苑](IE only), [ http://tpc.k12.edu.tw/ 台北縣K12數位學校](IE only) | * [http://cu.nsysu.edu.tw/ 中山大學]、[http://www.learning.tku.edu.tw/index_c.htm 淡江]、[http://teach.cc.ntu.edu.tw/ 台大計資中心]、[http://tyc.k12.edu.tw/ 桃園縣 K12數位學苑](IE only), [http://tpc.k12.edu.tw/ 台北縣K12數位學校](IE only) | ||
* [http://www.elearn.org.tw/eLearn/default.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2feLearn&NRNODEGUID=%7b5B41F608-5D94-490D-911F-98CBEA856E29%7d&NRCACHEHINT=NoModifyGuest 經濟部工業局數位學習產業推動與發展計畫專案] 點選網頁上的免費課程 | * [http://www.elearn.org.tw/eLearn/default.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2feLearn&NRNODEGUID=%7b5B41F608-5D94-490D-911F-98CBEA856E29%7d&NRCACHEHINT=NoModifyGuest 經濟部工業局數位學習產業推動與發展計畫專案] 點選網頁上的免費課程 | ||
Revision as of 01:31, 22 March 2007
開放課程教材、遠距教學課程/教材
國外課程教材
- 美國麻省理工學院(MIT)所推出之免費開放課程網&中文翻譯入口網站(OpenCourseWare, OCW)詳見Sciscape 新聞 [Sep 11, 2003]: 免費到MIT上課 under by-nc-sa
- 美國卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University, CMU)線上課程,目前僅有五門課程,網頁上宣稱有cognitive tutors(私人教師/助教?)、虛擬實驗室(virtual laboratories)、分組實驗(group experiments)、模擬(simulations)等創新嘗試。
- OpenCourseWare at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health under by-nc-sa 2.0
- Sofia Project is an open content initiative launched by the Foothill - De Anza Community College District under by-nc. (last visited: 2005-12-23)
- Stanford on iTunes U provides access to a wide range of Stanford-related digital audio content via the iTunes Store. Free to use. (last visited: 2007-03-22)
- UC Berkeley on Google Video - From classic literature to emerging technologies, the curricula of our 130 academic departments span the wide world of thought and knowledge. Free to use. (last visited: 2007-03-22)
- more on OpenContent (last visited: 2006-02-14)
國內課程
- 中山大學、淡江、台大計資中心、桃園縣 K12數位學苑(IE only), 台北縣K12數位學校(IE only)
- 經濟部工業局數位學習產業推動與發展計畫專案 點選網頁上的免費課程
| 網站名稱 | 適用對象 | 學科 | 授權 | 平台 | access |
| 科學園 | 高中~大學 | 科學 | free to use | Moodle | 2006-10-23 |
| 羅東國小 數位學習網 | 國小 | 資訊 | by-ns-sa 2.5 | Moodle | 2006-10-23 |
| 瑞塘國小 瑞塘e學園 | 國小 | free to use | Moodle | 2006-10-23 |
CMS
- Scott Leslie (2004). OpenSourceCourseManagementSystems (last visited: 2005-12-23)
- Jedi: MIT OpenCourseWare 2004-12-03 ...「我們的教育發生在教室裡、藉由和其他學生與教師的互動產生,而非藉閱讀網頁或下載材料,甚或觀看課程錄影。」 MIT 發言人 Peters 如是說。