UX industry survey report: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "使用者體驗產業研究 台灣 * [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] (2020). [https://www.facebook.com/theUXTW/posts/10159525022523382...") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
使用者體驗產業研究 | 使用者體驗產業研究 | ||
台灣 | __TOC__ | ||
== 台灣 == | |||
* [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] (2020). [https://www.facebook.com/theUXTW/posts/10159525022523382 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2021 年度調查] {{FB}} | * [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] (2020). [https://www.facebook.com/theUXTW/posts/10159525022523382 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2021 年度調查] {{FB}} | ||
* [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] (2020). [https://www.facebook.com/theUXTW/posts/10158610802408382 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2020 年度調查] {{FB}} | * [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] (2020). [https://www.facebook.com/theUXTW/posts/10158610802408382 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2020 年度調查] {{FB}} | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
中國 | == 中國 == | ||
* [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2021). [http://meia.me/article/906 2021 中國用戶體驗行業調研報告] | * [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2021). [http://meia.me/article/906 2021 中國用戶體驗行業調研報告] | ||
* [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2020). [http://meia.me/doc/2108/1629540293207.pdf 2020 中國用戶體驗行業調研報告] ([https://web.archive.org/web/20220201063643/http://meia.me/doc/2108/1629540293207.pdf 複本]) | * [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2020). [http://meia.me/doc/2108/1629540293207.pdf 2020 中國用戶體驗行業調研報告] ([https://web.archive.org/web/20220201063643/http://meia.me/doc/2108/1629540293207.pdf 複本]) | ||
| Line 20: | Line 22: | ||
* [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2016). [http://www.199it.com/archives/491049.html 2016 中國用戶體驗產業調查報告] ([https://web.archive.org/web/20181024025407/https://ixdc.org/2017/2016ChinaUserExperienceResearch.pdf 複本]) | * [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2016). [http://www.199it.com/archives/491049.html 2016 中國用戶體驗產業調查報告] ([https://web.archive.org/web/20181024025407/https://ixdc.org/2017/2016ChinaUserExperienceResearch.pdf 複本]) | ||
USA | == USA == | ||
* John Maeda (2021). [https://cx.report/2021-cx-report/ 2021 CX Report] | * John Maeda (2021). [https://cx.report/2021-cx-report/ 2021 CX Report] | ||
* John Maeda (2020). [https://cx.report/2020-cxreport/ 2020 CX Report] | * John Maeda (2020). [https://cx.report/2020-cxreport/ 2020 CX Report] | ||
| Line 28: | Line 30: | ||
* John Maeda (2016). [http://www.kpcb.com/blog/design-in-tech-report-2016 Design in Tech Report 2016] | * John Maeda (2016). [http://www.kpcb.com/blog/design-in-tech-report-2016 Design in Tech Report 2016] | ||
Global | == Global == | ||
* [https://uxpa.org/ User Experience Professionals Association] (UXPA International) (2017). [https://uxpa.org/resources/past-salary-surveys 2016 UX Salary Survey] | * [https://uxpa.org/ User Experience Professionals Association] (UXPA International) (2017). [https://uxpa.org/resources/past-salary-surveys 2016 UX Salary Survey] | ||
* 資誠聯合會計師事務所 (2018). [https://www.pwc.tw/zh/news/press-release/press-20180329.html 資誠《2018消費者體驗的未來》調查報告:客戶體驗是一切 企業需在科技與人性之間取得平衡] / [https://www.pwc.com/future-of-cx Companies must get customer experience right: PwC] | * 資誠聯合會計師事務所 (2018). [https://www.pwc.tw/zh/news/press-release/press-20180329.html 資誠《2018消費者體驗的未來》調查報告:客戶體驗是一切 企業需在科技與人性之間取得平衡] / [https://www.pwc.com/future-of-cx Companies must get customer experience right: PwC] | ||
Related pages | |||
* [[Product manager community | 網站企劃與產品設計相關活動訊息 與 社群網站]] | |||
[[Category:UserExperience]] [[Category:WebDesign]] | [[Category:UserExperience]] [[Category:WebDesign]] | ||
Revision as of 14:59, 1 February 2022
使用者體驗產業研究
台灣
- UXTW 台灣使用者經驗設計協會 (2020). 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2021 年度調查

- UXTW 台灣使用者經驗設計協會 (2020). 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2020 年度調查

- 社團法人台灣使用者經驗設計協會 (UiGathering) (2019). 2018 年台灣使用者經驗設計產業與工作者調查報告

- Lin Simon (2018). UI/UX 設計師薪資調查:揭開你所好奇的行業天花板(2018) – As A Product Designer – Medium [Last visited: 2018-11-13]
- 社團法人台灣使用者經驗設計協會 (UiGathering) (2018). 2017 年台灣使用者經驗設計產業與工作者調查報告

- UiGathering (2016). 2016 年台灣使用者經驗設計產業與工作者調查報告

- UiGathering (2015). 2015 年台灣使用者經驗設計產業與工作者調查報告

中國
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2021). 2021 中國用戶體驗行業調研報告
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2020). 2020 中國用戶體驗行業調研報告 (複本)
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2019). 2019 中國用戶體驗行業調研報告 (複本)
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2018). 2018 中國用戶體驗行業調研報告 (複本)
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2017). 2017 中國用戶體驗行業調研報告 (複本)
- UXPA 中國 (2016). 2016用戶體驗職業教育研究報告
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2016). 2016 中國用戶體驗產業調查報告 (複本)
USA
- John Maeda (2021). 2021 CX Report
- John Maeda (2020). 2020 CX Report
- John Maeda (2019). Design in Tech Report 2019
- John Maeda (2018). Design in Tech Report 2018
- John Maeda (2017). Design in Tech Report 2017 [1]
- John Maeda (2016). Design in Tech Report 2016
Global
- User Experience Professionals Association (UXPA International) (2017). 2016 UX Salary Survey
- 資誠聯合會計師事務所 (2018). 資誠《2018消費者體驗的未來》調查報告:客戶體驗是一切 企業需在科技與人性之間取得平衡 / Companies must get customer experience right: PwC
Related pages