Glossary of chart: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
< [[Visualization]] / [http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%9C%96%E8%A1%A8 統計圖表] | < [[Visualization]] / [http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%9C%96%E8%A1%A8 統計圖表] | ||
glossary | glossary of charts | ||
基本圖表類型 | 基本圖表類型 | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
* 區域密度圖 ([http://en.wikipedia.org/wiki/Choropleth_map choropleth map], filled map, intensity map[https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/intensitymap] ) :地圖上不同行政區域內,填上不同顏色或深淺來顯示該區域的數值或比例差異,例如人口密度的區域密度圖。 | * 區域密度圖 ([http://en.wikipedia.org/wiki/Choropleth_map choropleth map], filled map, intensity map[https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/intensitymap] ) :地圖上不同行政區域內,填上不同顏色或深淺來顯示該區域的數值或比例差異,例如人口密度的區域密度圖。 | ||
* 比較統計地圖、[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A4%BA%E6%84%8F%E5%9C%B0%E5%9C%96 示意地圖] (cartogram)<ref>[http://vis4.net/blog/posts/to-cartogram-or-not-to-cartogram-the-brexit/ Why we didn’t use a cartogram in the Brexit map | vis4.net]</ref> | * 比較統計地圖、[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A4%BA%E6%84%8F%E5%9C%B0%E5%9C%96 示意地圖] (cartogram)<ref>[http://vis4.net/blog/posts/to-cartogram-or-not-to-cartogram-the-brexit/ Why we didn’t use a cartogram in the Brexit map | vis4.net]</ref> | ||
分群 | |||
* 樹狀圖 ([https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrogram Dendrogram]) | |||
related pages | related pages | ||
Revision as of 18:05, 23 February 2018
< Visualization / 統計圖表
glossary of charts
基本圖表類型
- 直方圖(Histogram)、長條圖(bar chart)
- 堆疊圖(stacked chart) ex: 堆疊折線圖(stacked line chart)、堆疊直條圖(stacked bar chart)和堆疊橫條圖(horizontal stacked bar chart)
- 圓餅圖(pie chart)
- 散佈圖(scatter plot)
- 折線圖(line chart)或趨勢圖(trend chart)
圖 + 空間
- 區域密度圖 (choropleth map, filled map, intensity map[1] ) :地圖上不同行政區域內,填上不同顏色或深淺來顯示該區域的數值或比例差異,例如人口密度的區域密度圖。
- 比較統計地圖、示意地圖 (cartogram)[1]
分群
- 樹狀圖 (Dendrogram)
related pages
references