Capacity of Email Service: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
|| 6MB | || 6MB | ||
|| 10MB | || 10MB | ||
|| | |||
|- | |||
| [http://www.url.com.tw/emailstore/index.htm URL智邦生活館] | |||
|| 3MB([http://www.url.com.tw/free-email/freemail.asp?q=1#q4 免費服務])/ 6-10MB([http://vipmail.url.com.tw/vipmail.asp?q=1 付費服務][http://vipmail.url.com.tw/vipmail.asp?q=function]) | |||
|| 2MB(免費服務)/ 4MB(付費服務) | |||
|| 3MB(免費服務)/ 6MB | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Line 36: | Line 42: | ||
'''建議''': | '''建議''': | ||
* 檔案大小: 除非能確定收信者使用Email付費服務,寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在6- | * 檔案大小: 除非能確定收信者使用Email付費服務,寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在6-10MB(URL智邦生活館的收信者則需控制在2MB),以免被退信。 | ||
附註: | 附註: | ||
* 由於 | * 由於[http://mail.yam.com/MailLogin.htm 蕃薯藤]等Email服務的說明文件,必須登入會員帳號才能看到,所以不在比較列表上。 | ||
[[Category:Email]] | [[Category:Email]] | ||
Revision as of 18:08, 31 May 2006
夾帶檔案大小的上限(maximum attachment size)與建議上限
| 網站名稱 | 寄信: 夾帶檔案大小的上限 | 寄信: 夾帶檔案大小的建議上限 | 收信: 單封信件的檔案大小 | 備註 |
| Mail2000 | 20MB(付費服務), 詳說明 | 14MB(付費服務) | 20MB(付費服務) | |
| Google Gmail | 10MB, 詳說明[1] | 6MB | 10MB | |
| PChome Online | 10MB(免費/付費服務), 詳說明 | 6MB | 10MB | |
| URL智邦生活館 | 3MB(免費服務)/ 6-10MB(付費服務[2]) | 2MB(免費服務)/ 4MB(付費服務) | 3MB(免費服務)/ 6MB | |
| Yahoo!奇摩電子信箱 | 10MB(免費服務)/ 20MB(付費服務), 詳說明 | 6MB(免費服務)/ 14MB(付費服務), 詳說明 | 10MB(免費服務)/ 20MB(付費服務), 詳說明 |
建議:
- 檔案大小: 除非能確定收信者使用Email付費服務,寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在6-10MB(URL智邦生活館的收信者則需控制在2MB),以免被退信。
附註:
- 由於蕃薯藤等Email服務的說明文件,必須登入會員帳號才能看到,所以不在比較列表上。