Capacity of Email Service: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
'''建議''': | '''建議''': | ||
* 檔案大小控制在'''6-10MB''': 因為信件夾帶的檔案經過編碼([http://en.wikipedia.org/wiki/MIME MIME] encode)後,會導致檔案大小變大,所以寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在上限的三分之二,即6-10MB,以免被退信。 | * 檔案大小控制在'''6-10MB''': 因為信件夾帶的檔案經過編碼([http://en.wikipedia.org/wiki/MIME MIME] encode)後,會導致檔案大小變大,所以寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在上限的三分之二,即6-10MB,以免被退信。 | ||
* 超過10MB的檔案,可以考慮使用將附檔[[File compression|壓縮]]分割 或 放在Web、FTP、[http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_one-click_hosters 線上檔案儲存網站] ex:[http://www. | * 超過10MB的檔案,可以考慮使用將附檔[[File compression|壓縮]]分割 或 放在Web、FTP、[http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_one-click_hosters 線上檔案儲存網站] ex:[https://docs.google.com/#home Google Docs](單一檔案限10GB [https://docs.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=1251338&topic=1247871&rd=1]), [http://www.mediafire.com/ MediaFire](非圖檔的單一檔案限200MB), [http://www.yousendit.com/ YouSendIt](單一檔案限100MB), [http://www.4shared.com/ 4shared.com](單一檔案限50MB)...。 | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| [http://mail.lycos.com/ | || [http://www.mail.lycos.com/ Lycos Mail] (免費) | ||
|| | || 35MB<ref>[https://cshelp.lycos.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=73 Is there a limit to the size of the emails that I can send? - Lycos.com Helpdesk]</ref> | ||
|| | || 21MB | ||
|| 5G | || 3G(free) ~ 5G(paid) | ||
|| | || 2011-11-06 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| [http://www.mail.com/intl/ Mail.com](免費/付費服務) | || [http://www.mail.com/intl/ Mail.com](免費/付費服務) | ||
|| | || 50MB<ref>[http://help.mail.com/index.html Mail.com FAQ] - What is the maximum size for sending and receiving email? </ref> | ||
|| | || 30MB | ||
|| '''未限制''' | || '''未限制''' | ||
|| | || 2011-11-06 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| [http://www.mail2000.com.tw/ Mail2000](付費服務) | || [http://www.mail2000.com.tw/ Mail2000](付費服務) | ||
|| | || 40MB<ref>[http://doc.mail2000.com.tw/m2k/faq_about_a1-3.htm 單封信件傳輸量及我的檔案的容量有多少?] </ref> | ||
|| | || 30MB | ||
|| 500MB~12GB | || 500MB~12GB | ||
|| | || 2011-11-06 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
|| 6MB | || 6MB | ||
|| 250MB | || 250MB | ||
|| | || 2011-11-06 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
|| 6MB | || 6MB | ||
|| 2G | || 2G | ||
|| | || 2011-11-06 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
|| 6MB(付費服務) | || 6MB(付費服務) | ||
|| 2000MB(付費服務) | || 2000MB(付費服務) | ||
|| | || 2011-11-06 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
| {{Gd}} | | {{Gd}} | ||
|| [http://mail.yahoo.com.tw/ Yahoo!奇摩電子信箱](免費/付費服務) | || [http://mail.yahoo.com.tw/ Yahoo!奇摩電子信箱](免費/付費服務) | ||
|| 25MB(免費/付費服務)<ref>[http://help.cc.tw.yahoo.com/help_cp.html? | || 25MB(免費/付費服務)<ref>[http://help.cc.tw.yahoo.com/help_cp.html?id=3965 Yahoo服務中心 - 如何夾帶檔案寄出?] & [http://help.cc.tw.yahoo.com/help_cp.html?id=1210 VIP信箱跟免費信箱的差異?] </ref> | ||
|| 15MB(免費/付費服務) | || 15MB(免費/付費服務) | ||
|| '''未限制''' | || '''未限制''' | ||
|| | || 2011-11-06 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 104: | Line 104: | ||
相關頁面 | 相關頁面 | ||
* [[Anti Spam Email|防制廣告信件]] | * [[Anti Spam Email|防制廣告信件]] | ||
* Comparison of webmail providers - Wikipedia, the free encyclopedia | |||
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_webmail_providers | |||
[[Category:Email]] | [[Category:Email]] | ||
Revision as of 18:46, 6 November 2011
單封信件(含夾帶檔案)的檔案大小上限(maximum attachment size) 與 夾帶檔案大小建議上限
| 相關新聞聯播 |
|---|
|
Failed to load RSS feed from http://news.google.com.tw/news?pz=1&cf=all&ned=tw&hl=zh-TW&q=allintitle:%E9%9B%BB%E9%83%B5+OR+%22%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E4%BF%A1%E7%AE%B1%22+OR+%22Yahoo!+Mail%22+OR+gmail+OR+hotmail&cf=all&scoring=n&output=rss: Error parsing XML for RSS
|
建議:
- 檔案大小控制在6-10MB: 因為信件夾帶的檔案經過編碼(MIME encode)後,會導致檔案大小變大,所以寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在上限的三分之二,即6-10MB,以免被退信。
- 超過10MB的檔案,可以考慮使用將附檔壓縮分割 或 放在Web、FTP、線上檔案儲存網站 ex:Google Docs(單一檔案限10GB [1]), MediaFire(非圖檔的單一檔案限200MB), YouSendIt(單一檔案限100MB), 4shared.com(單一檔案限50MB)...。
| 網站名稱 | 單封信件(含夾帶檔案)的檔案上限 | 建議的夾帶檔案上限 | 信箱總容量上限 | 備註(拜訪日期) | |
| AOL Mail(免費) | 16MB[1] | 10MB | 超過2GB,輸入檢核碼即可增加空間[2] | 2010-09-11 | |
|
Google Gmail(免費/付費服務) | 25MB[3] | 15MB | 7.4G(免費服務)/ 20GB-16TB(付費服務)[4] | 2010-09-11 |
| Lycos Mail (免費) | 35MB[5] | 21MB | 3G(free) ~ 5G(paid) | 2011-11-06 | |
| Mail.com(免費/付費服務) | 50MB[6] | 30MB | 未限制 | 2011-11-06 | |
| Mail2000(付費服務) | 40MB[7] | 30MB | 500MB~12GB | 2011-11-06 | |
| PChome Online(免費) | 10MB[8] | 6MB | 250MB | 2011-11-06 | |
| Seednet(付費服務) | 10MB[9] | 6MB | 2G | 2011-11-06 | |
| URL智邦生活館(付費服務) | 10MB(付費服務][10] | 6MB(付費服務) | 2000MB(付費服務) | 2011-11-06 | |
| Windows Live™ Hotmail(免費) | 10MB[11] | 6MB | 5G | 2010-09-11 | |
|
Yahoo!奇摩電子信箱(免費/付費服務) | 25MB(免費/付費服務)[12] | 15MB(免費/付費服務) | 未限制 | 2011-11-06 |
參考資料
- ↑ Cannot send email attachments or embedded files on AOL WebMail- AOL Help
- ↑ How do I save my emails in AOL WebMail?- AOL Help
- ↑ Maximum attachment size - Gmail Help
- ↑ Google Storage - Gmail Help
- ↑ Is there a limit to the size of the emails that I can send? - Lycos.com Helpdesk
- ↑ Mail.com FAQ - What is the maximum size for sending and receiving email?
- ↑ 單封信件傳輸量及我的檔案的容量有多少?
- ↑ PC home E-Mail 是否有容量等限制?
- ↑ Seednet Webmail使用規範
- ↑ URL 智邦生活館 VIP Mail 常見問題集
- ↑ Windows Live 說明 - 附加檔案到電子郵件中
- ↑ Yahoo服務中心 - 如何夾帶檔案寄出? & VIP信箱跟免費信箱的差異?
相關頁面
- 防制廣告信件
- Comparison of webmail providers - Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_webmail_providers