Data science community: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| (14 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
資料科學社群 | |||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
* [http://www.accupass.com/org/detail/r/1509170715324362821080/4/0 DSP 智庫驅動-主辦單位-Accupass 活動通] | * [http://www.accupass.com/org/detail/r/1509170715324362821080/4/0 DSP 智庫驅動-主辦單位-Accupass 活動通] | ||
* [http://www.opendata.tw/ Open Data / Taiwan 開放資料]([https://www.facebook.com/OpenData.tw FB], [https://groups.google.com/forum/#!forum/odtw-wg OpenData.tw Working group]) | * [http://www.opendata.tw/ Open Data / Taiwan 開放資料]([https://www.facebook.com/OpenData.tw FB], [https://groups.google.com/forum/#!forum/odtw-wg OpenData.tw Working group]) | ||
* [https://www.linkedin.com/company/twidatascience/ (2) Taiwanese in Data Science: Overview | LinkedIn] {{FB}} [https://www.facebook.com/TWiDataScience Taiwanese in Data Science | Facebook] | |||
* [https://www.facebook.com/groups/1642333189376600/ D4SG] (Data for Social Good) 簡介: [https://dsp.im/2015/10/d4sg-project-data-for-social-good/ DSP 智庫驅動 | D4SG 計畫:Data for Social Good 資料力,做公益 - DSP 智庫驅動] | |||
研討會: | 研討會: | ||
* [https://g0v.hackpad.com/g0v-summit-2014-yNlvbssm17s g0v summit 2014] | * [https://g0v.hackpad.com/g0v-summit-2014-yNlvbssm17s g0v summit 2014] | ||
* [http://datasci.tw/ | * [http://datasci.tw/ 台灣資料科學愛好者年會] & [http://twconf.data-sci.org/ 台灣資料科學愛好者年會 2014 — Exploring the Potentials of Real-world Data Analytics]: 粉絲專頁 [https://www.facebook.com/twdsconf 台灣資料科學愛好者年會]{{FB}} | ||
* [https://www.facebook.com/datacon.tw DataCon.TW] {{FB}} | |||
* [https://www.accupass.com/event/2103041156311863988298 Women in Data Science Taipei Conference 2021 | ACCUPASS] | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
巨量資料(big data) | 巨量資料(big data) | ||
* [https://www.facebook.com/groups/hadoop.tw/ Taiwan Hadoop User Group]{{FB}} | * [https://www.facebook.com/groups/hadoop.tw/ Taiwan Hadoop User Group] {{FB}} | ||
* [https://www.accupass.com/org/detail/r/573122165192528/1/0 Hadoop.TW-主辦單位-Accupass 活動通] | |||
* [https://www.facebook.com/groups/306552142710977/ NoSQL Taiwan]{{FB}} | * [https://www.facebook.com/groups/306552142710977/ NoSQL Taiwan]{{FB}} | ||
* Spark: [https://www.facebook.com/groups/spark.tw/ Taiwan Spark User Group] {{FB}} ([https://calendar.google.com/calendar/embed?src=abmdccm0kvaveidul41u350io0%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTaipei calendar]) | * Spark: [https://www.facebook.com/groups/spark.tw/ Taiwan Spark User Group] {{FB}} ([https://calendar.google.com/calendar/embed?src=abmdccm0kvaveidul41u350io0%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTaipei calendar]) | ||
'''Language specific:''' | '''Language specific:''' | ||
* R, Python 請見 [[Taiwan_Programmer_Community#Language_specific | Language_specific]] | |||
Kaggle | |||
* [https://www.facebook.com/groups/kaggletw/ 台灣 Kaggle 交流區] {{FB}} | |||
* [https://www.facebook.com/groups/ | |||
== 相關新聞 == | |||
{{News feed | title = 資料科學 OR 巨量資料 OR 海量資料 相關新聞聯播 | feed = <rss>https://news.google.com/rss/search?q=%E8%B3%87%E6%96%99%E7%A7%91%E5%AD%B8%20OR%20%E5%B7%A8%E9%87%8F%E8%B3%87%E6%96%99%20OR%20%E6%B5%B7%E9%87%8F%E8%B3%87%E6%96%99/%E8%B3%87%E6%96%99%E7%A7%91%E5%AD%B8%20OR%20%E5%B7%A8%E9%87%8F%E8%B3%87%E6%96%99%20OR%20%E6%B5%B7%E9%87%8F%E8%B3%87%E6%96%99&hl=zh-TW&gl=TW&ceid=TW:zh-Hant</rss> }} | |||
{| | |||
| | |||
相關頁面: | |||
* [[Open Source Community]] | |||
* [http://datascience.stackexchange.com/ Data Science Stack Exchange] | |||
[[Category:Data Science]] [[Category:Community]] | [[Category:Data Science]] [[Category:Community]] | ||
Latest revision as of 15:44, 19 April 2021
資料科學社群
開放資料(open data)議題相關
- 零時政府 g0v.tw(
:g0v.tw 台灣零時政府, codes, 共筆wiki, videos) 我是... 如何參與黑客松 - Code for Tomorrow(
: Code for Tomorrow, CfT.io 論壇, codes, 共筆wiki) - DSP 智庫驅動-主辦單位-Accupass 活動通
- Open Data / Taiwan 開放資料(FB, OpenData.tw Working group)
- (2) Taiwanese in Data Science: Overview | LinkedIn
Taiwanese in Data Science | Facebook - D4SG (Data for Social Good) 簡介: DSP 智庫驅動 | D4SG 計畫:Data for Social Good 資料力,做公益 - DSP 智庫驅動
研討會:
- g0v summit 2014
- 台灣資料科學愛好者年會 & 台灣資料科學愛好者年會 2014 — Exploring the Potentials of Real-world Data Analytics: 粉絲專頁 台灣資料科學愛好者年會

- DataCon.TW

- Women in Data Science Taipei Conference 2021 | ACCUPASS
巨量資料(big data)
- Taiwan Hadoop User Group

- Hadoop.TW-主辦單位-Accupass 活動通
- NoSQL Taiwan

- Spark: Taiwan Spark User Group
(calendar)
Language specific:
- R, Python 請見 Language_specific
Kaggle
相關新聞[edit]
相關頁面: