Capacity of Email Service: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
| | | | ||
|| [http://webmail.aol.com/ AOL Mail](免費) | || [http://webmail.aol.com/ AOL Mail](免費) | ||
|| 16MB | || 16MB<ref>[http://help.aol.com/help/microsites/microsite.do?cmd=displayKCPopup&docType=kc&externalId=221717 Cannot send email attachments or embedded files on AOL WebMail- AOL Help]</ref> | ||
|| 10MB | || 10MB | ||
|| | || 超過2GB,輸入檢核碼即可增加空間<ref>[http://help.aol.com/help/microsites/microsite.do?cmd=displayKCPopup&docType=kc&externalId=218743 How do I save my emails in AOL WebMail?- AOL Help] </ref> | ||
|| | || 2010-09-11 | ||
|- | |- | ||
| | | {{Gd}} | ||
|| [https://gmail.google.com/ Google Gmail](免費) | || [https://gmail.google.com/ Google Gmail](免費/付費服務) | ||
|| | || 25MB<ref>[https://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=8770&topic=1516 Maximum attachment size - Gmail Help] </ref> | ||
|| | || 15MB | ||
|| | || 7.4G(免費服務)/ 20GB-16TB(付費服務)<ref>[http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=39567 Google Storage - Gmail Help] </ref> | ||
|| | || 2010-09-11 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| [http://mail.lycos.com/lycos/Index.lycos Lycos Mail] (免費) | || [http://mail.lycos.com/lycos/Index.lycos Lycos Mail] (免費) | ||
|| 20MB | || 20MB<ref>[http://www.help.lycos.com/kb_cat.php?id=76 Lycos Mail Attachments Knowledgebase - Lycos.com Helpdesk]</ref> | ||
|| 14MB | || 14MB | ||
|| | || 5G | ||
|| | || 2010-09-11 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| [http://www.mail2000.com.tw/ Mail2000](付費服務) | || [http://www.mail2000.com.tw/ Mail2000](付費服務) | ||
|| 20MB | || 20MB<ref>[http://doc.mail2000.com.tw/m2k/faq_about_a1-3.htm 單封信件傳輸量及我的檔案的容量有多少?] </ref> | ||
|| 14MB | || 14MB | ||
|| 500MB~ | || 500MB~12GB | ||
|| | || 2010-09-11 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| [http://mail.pchome.com.tw/ PChome Online](免費/付費服務) | || [http://mail.pchome.com.tw/ PChome Online](免費/付費服務) | ||
|| 10MB | || 10MB<ref>[http://faq.pchome.com.tw/faq_solution.html?f_id=1&q_id=6&c_nickname=mail PC home E-Mail 是否有容量等限制?] </ref> | ||
|| 6MB | || 6MB | ||
|| 250MB | || 250MB | ||
|| | || 2010-09-11 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| [http://webmail.seed.net.tw/Login.do Seednet](付費服務) | || [http://webmail.seed.net.tw/Login.do Seednet](付費服務) | ||
|| 10MB | || 10MB<ref>[http://webmail.seed.net.tw/web/rule.htm Seednet Webmail使用規範] </ref> | ||
|| 6MB | || 6MB | ||
|| 2G | || 2G | ||
|| | || 2010-09-11 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| [http://www.url.com.tw/emailstore/index.htm URL智邦生活館](免費/付費服務) | || [http://www.url.com.tw/emailstore/index.htm URL智邦生活館](免費/付費服務) | ||
|| 3MB( | || 3MB(免費服務)/ 10MB(付費服務]<ref>[http://vipmail.url.com.tw/vipmail.asp?q=1 URL 智邦生活館 VIP Mail 常見問題集] </ref> | ||
|| 2MB(免費服務)/ | || 2MB(免費服務)/ 6MB(付費服務) | ||
|| 100MB | || 100MB(免費服務)/ 2000MB(付費服務) | ||
|| | || 2010-09-11 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| [http://get.live.com/mail/overview Windows Live™ Hotmail]( | || [http://get.live.com/mail/overview Windows Live™ Hotmail](免費) | ||
|| 10MB | || 10MB<ref>[http://help.live.com/Help.aspx?market=zh-HK&project=MailClassic&querytype=topic&query=WL_Mail_PROC_AttachFile.htm Windows Live 說明 - 附加檔案到電子郵件中] </ref> | ||
|| 6MB | || 6MB | ||
|| 5G | || 5G | ||
|| | || 2010-09-11 | ||
|- | |- | ||
| | | {{Gd}} | ||
|| [http://mail.yahoo.com.tw/ Yahoo!奇摩電子信箱](免費/付費服務) | || [http://mail.yahoo.com.tw/ Yahoo!奇摩電子信箱](免費/付費服務) | ||
|| | || 25MB(免費/付費服務)<ref>[http://help.cc.tw.yahoo.com/help_cp.html?product=29 Yahoo服務中心 - 如何夾帶檔案寄出?] & [http://tw.help.cc.yahoo.com/frame_sub_category.html?prodid=29&catyname=VIP&id=1210&funclass=%B7s%A4%E2%A4W%B8%F4 VIP信箱跟免費信箱的差異?] </ref> | ||
|| | || 15MB(免費/付費服務) | ||
|| '''未限制''' | || '''未限制''' | ||
|| | || 2010-09-11 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
== 參考資料 == | |||
<references /> | |||
相關頁面 | 相關頁面 | ||
Revision as of 17:35, 11 September 2010
單封信件(含夾帶檔案)的檔案大小上限(maximum attachment size)與夾帶檔案大小建議上限
建議:
- 檔案大小控制在6-10MB: 因為信件夾帶的檔案經過編碼(MIME encode)後,會導致檔案大小變大,所以寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在上限的三分之二,即6-10MB(URL智邦生活館的收信者則需控制在2MB),以免被退信。
- 超過10MB的檔案,可以考慮使用將附檔壓縮分割 或 放在Web、FTP、線上檔案儲存網站 ex:4shared.com(單一檔案限50MB), YouSendIt(單一檔案限100MB)...。
| 網站名稱 | 單封信件(含夾帶檔案)的檔案大小上限 | 夾帶檔案大小的建議上限 | 信箱總容量上限 | 備註(拜訪日期) | |
| AOL Mail(免費) | 16MB[1] | 10MB | 超過2GB,輸入檢核碼即可增加空間[2] | 2010-09-11 | |
|
Google Gmail(免費/付費服務) | 25MB[3] | 15MB | 7.4G(免費服務)/ 20GB-16TB(付費服務)[4] | 2010-09-11 |
| Lycos Mail (免費) | 20MB[5] | 14MB | 5G | 2010-09-11 | |
| Mail2000(付費服務) | 20MB[6] | 14MB | 500MB~12GB | 2010-09-11 | |
| PChome Online(免費/付費服務) | 10MB[7] | 6MB | 250MB | 2010-09-11 | |
| Seednet(付費服務) | 10MB[8] | 6MB | 2G | 2010-09-11 | |
| URL智邦生活館(免費/付費服務) | 3MB(免費服務)/ 10MB(付費服務][9] | 2MB(免費服務)/ 6MB(付費服務) | 100MB(免費服務)/ 2000MB(付費服務) | 2010-09-11 | |
| Windows Live™ Hotmail(免費) | 10MB[10] | 6MB | 5G | 2010-09-11 | |
|
Yahoo!奇摩電子信箱(免費/付費服務) | 25MB(免費/付費服務)[11] | 15MB(免費/付費服務) | 未限制 | 2010-09-11 |
參考資料
- ↑ Cannot send email attachments or embedded files on AOL WebMail- AOL Help
- ↑ How do I save my emails in AOL WebMail?- AOL Help
- ↑ Maximum attachment size - Gmail Help
- ↑ Google Storage - Gmail Help
- ↑ Lycos Mail Attachments Knowledgebase - Lycos.com Helpdesk
- ↑ 單封信件傳輸量及我的檔案的容量有多少?
- ↑ PC home E-Mail 是否有容量等限制?
- ↑ Seednet Webmail使用規範
- ↑ URL 智邦生活館 VIP Mail 常見問題集
- ↑ Windows Live 說明 - 附加檔案到電子郵件中
- ↑ Yahoo服務中心 - 如何夾帶檔案寄出? & VIP信箱跟免費信箱的差異?
相關頁面