Wiki hosting: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (54個修訂) |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<h1>大漢酵素資訊設備</h1> | |||
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p> | |||
<div id="pageText" class="pageText"><style type="text/css"></style> | |||
<table border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;">部 門 </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;">使用者</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;">主 機</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> 卡 號 </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> CPU</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> RAM</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> MB</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> HD</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> CDROM </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> POWER </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> VGA </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> LCD </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span style="font-size: medium;">1</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium;"> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">2</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">AD</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "><br /> | |||
</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">00-0D-60-15-4B-C2</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">3</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">SQL</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">00-19-DB-28-A2-D4</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">4</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">FILE</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">00-50-04-68-8E-00</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">5</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">00-E0-18-D5-59-77</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">6</span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; ">EIP </span></td> | |||
<td><span style="font-size: medium; "> </span></td> | |||
<td | |||
Revision as of 14:30, 21 June 2010
大漢酵素資訊設備
<style type="text/css"></style>
<tbody>
</tbody>
| 部 門 | 使用者 | 主 機 | 卡 號 | CPU | RAM | MB | HD | CDROM | POWER | VGA | LCD | |||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | AD | 00-0D-60-15-4B-C2 | ||||||||||||
| 3 | SQL | 00-19-DB-28-A2-D4 | ||||||||||||
| 4 | FILE | 00-50-04-68-8E-00 | ||||||||||||
| 5 | 00-E0-18-D5-59-77 | |||||||||||||
| 6 | EIP | 00-03-47-11-00-96 | ||||||||||||
| 7 | POS | 00-D0-B7-88-56-53 | ||||||||||||
| 8 | FILES | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | AP | 3COM | 11樓 | 00-0E6A-D3-AD-B6 | BIOZYME 1981 | |||||||||
| 11 | AR185 | 11樓 | 00-80-92-0D-F6-AF | |||||||||||
| 12 | AR162 | 11樓 | 00-1C-EE-A0-33-B8 | admin | SHARP | |||||||||
| 13 | PS_10-2 | 10樓 | 00-0F-3D-11-97-D8 | EPL_6200 | LQ-670 | |||||||||
| 14 | PS_10-3 | 10樓 | 00-13-46-26-32-0C | DR-300 | LQ_300+ | |||||||||
| 15 | PS_10-1 | 10樓 | 00-40-01-30-7C-F9 | LQ_300+ | BROTHER-2800 | |||||||||
| 16 | PS_11-1 | 11樓 | 00-40-01-27-BF-22 | EPSON_C110 | ||||||||||
| 17 | PS_11-3 | 品研室 | 00-13-46-26-23-98 | HP Laserjet_P2015 | ||||||||||
| 18 | |
11樓 |
08-00-37-89-57-E8 | DocuPrint C1110 |
||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | |
|||||||||||||
| 21 | mt-01 | 會議室 | 組裝 | 00-0C-76-81-0D-B5 | P4 -2.8G | DDR_512*1 | MSI_MS-PT880 Neo | 320G | DVD-RW | HO-GA_350W | GeForce3 Ti 200_64MB |
19" LCD | ||
| 22 | mt-02 | 大會議室 | 組裝 | 00-26-18-A9-05-72 | AMD A Ⅱ x3 -2.9G |
DDR2_512*2 | ASUS_M4A785D-M PRO |
30G |
DVD-ROM |
AC_BEL_380W | ATI Radeon HD 4200_320MB | BENQ_FP937s_19" | ||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | voip | 00-02-46-57-49-56 | ||||||||||||
| 25 | des-1228 | |
||||||||||||
| 26 | 總經理室 | 總經理 | 組裝 | 00-15-F2-31-FD-66 | P4 -2.53G (D) |
DDR2_512*2 | ASUS_P5VDC-MX | 40G | 52X CDROM | SWITCH POWER_300W | ASUS_VH203_20" | |||
| 27 | 黃檉 | NB | 00-03-7A-F1-5F-65 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | vp-02 | 特助 | 梁憲章 | 組裝 | 00-20-ED-89-31-90 | P4 -2.4G | DDR_256*3 | GIGA_GA-8ST800 | 40G | AC_BEL_380W | GeForce2 MX400_64MB | BENQ_T-705_17" | ||
| 31 | vp-03 | 採購 | 楊素鳳 | 組裝 | 00-0E-A6-2C-76-DE | P4 -2.4G | DDR_512*1_256*1 | ASUS_P4P800S-SE | 40G | AC_BEL_380W | GeForce2 MX400_32MB | BENQ_T-705_17" | ||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | 管理部 | |||||||||||||
| 34 | md-01 | 吳惠瓊 | ACER | 00-0C-76-63-39-F6 | P4 C-2.66G (D) | DDR_128*2_256*2 | ACER_J88M | 40G | BENQ_FP731_17" | |||||
| 35 | md-02 | 許雅琳 | HP 大 | 00-18-71-7D-29-08 | P4 C-2.8G (D) | DDR2_256*3 | HP COMPAQ_DX2100 | 60G | 52X CDROM | LITEON_250W | BENQ_T-705_17" | |||
| 36 | md-03 | 王秀華 | HP 大 | 00-19-BB-43-B9-5E | P4 C-2.8G (D) | DDR2_256*3 | HP COMPAQ_DX2100 | 60G | LITEON_250W | BENQ_T-705_17" | ||||
| 37 | md-04 | 林美慧 | 組裝 | 00-17-31-84-8B-D8 | P4 C-2.8G (D) | DDR_512*1_256*1 | ASUS_P5PE-VM | 60G | 52X CDROM | CWT_300W | BENQ_T-705_17" | |||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 |
ma-01 | 財務部 | 鄭詠嘉 | 組裝 | 00-13-D4-98-79-4D | AMD SP-2.8+ | DDR_256*3 | ASUS_K8N | 40G | 52X CDROM | AC_BEL_380W | GeForce2 MX400_32MB | BENQ_T-705_17" | |
| 42 | ma-02 | 林金蘭 | 組裝 | 00-11-2F-77-DA-14 | P4 C-2.66G (D) | DDR_512*1_256*1 | ASUS_P4SP-MX SE | 40G | 52X CDROM | CWT_300W | BENQ_FP731_17" | |||
| 43 | ma-03 | 邱瑜婷 | HP 小 | 00-16-35-60-49-CF | P4 C-2.8G (D) | DDR2_256*2 | HP COMPAQ_DC5100 | 80G | 52X CDROM | BENQ_T-705_17" | ||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | mead-01 | 業務公用 | IBM_NB | 00-16-D3-20-21-A1 | P4 C-1.5G (M) | DDR2_256*2 | IBM_R51e | 60G | DVD-RW | IBM_LCD | ||||
| 47 | su-01 | 營養部 | 吳佳靜 | ACER | 00-0C-76-63-3A-2C | P4 -2.4G | DDR_128*2_256*2 | ACER_J88M | 60G | 52X CDROM | BENQ_T-705_17" | |||
| 48 | su-03 | 胥岑樺 | 組裝 | 00-E0-18-AB-AC-21 | P4 C-2.4G | DDR_256*3 | ASUS_P4S533E | 40G | 黑山武士_350W | GeForce2 MX400_32MB | BENQ_FP71G_17" | |||
| 49 | su-04 | 蕭佳芙 | 組裝 | 00-E0-18-EF-2C-10 | P4 C-2.4G | DDR_256*3 | ASUS_P4S533E | 40G | 黑山武士_350W | GeForce2 MX400_32MB | BENQ_T-705_17" | |||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ms-01 | 企劃部 | 宋豪軒 | 組裝 | 00-15-F2-0C-46-D0 | P4 -3.2G | DDR2_1G*2 | ASUS_P5LD2-Deluxe | 80G_60G | DVD-RW | AC BEL_380W | GeForce 7300GS_256MB | ASUS_VW192DR_19" | |
| 52 | ms-02 | 辜郁婷 | 組裝 | 00-14-85-03-14-39 | P4 C-2.8G (D) | DDR2_512*2 | GIGA_GA-8I915P-1.x | 80G | CD-RW | AC BEL_380W | GeForce 7300GS_256MB | ASUS_VW192DR_19" | ||
| 53 | ms-03 | 陳姿紋 | 組裝 | 00-14-85-10-A6-87 | P4 C-2.8G (D) | DDR_512*2 | GIGA_GA-8I915P-2.x | 80G | CD-RW | AC BEL_380W | GeForce 7300GS_256MB | ASUS_VW192DR_19" | ||
| 54 | ms-04 | 李祐華 | 組裝 | 00-0F-EA-7B-DE-38 | P4 C-3.06G (D) | DDR_512*2 | GIGA_GA-8I915P-1.x | 80G | CD-RW | AC BEL_380W | GeForce 7300GS_256MB | ASUS_VW192S+_19" | ||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | rd-00 | 品研部 | 顯微鏡 | 組裝 | 00-C0-26-69-32-0B | P3 -650 (E) | SDRAM_128*1_256*1 | MSI_MS-6323 | 10G | WAXPOWER_250W | SIS 300/305_32MB | 15" LCD | ||
| 57 | rd-01 | 鄭巧惠 | 組裝 | 00-0C-76-57-61-53 | AMD XP-2.2+ | DDR_256*3 | MSI_MS-6712 | 80G | 52X CDROM | KUMA_280W | GeForce4 MX440_64MB(4X) | ASUS_VW192S+_19" | ||
| 58 | rd-03 | 鄧郁景 | 組裝 | 00-05-5D-0D-8E-7D | AMD XP-2.2+ | DDR_256*3 | GIGA_GA-7VA | 60G | 52X CDROM | SEVENTEAM_300W | GeForce2 MX400_64MB | ASUS_VW192S+_19" | ||
| 59 | rd-04 | 朱憶翎 | 組裝 | 00-0C-6E-42-DB-EE | AMD SP-2.4+ | DDR_512*1_256*1 | ASUS_A7V8X-X | 40G | 52X CDROM | SEVENTEAM_250W | GeForce4 MX440 SE_64MB | ASUS_VW192S+_19" | ||
| 60 | rd-05 | 李佳懿 | 組裝 | 00-40-95-30-4D-14 | AMD XP-2.2+ | DDR_256*3 | GIGA_GA-7VA | 60G | 52X CDROM | FUJIEI_300W | GeForce4 MX420_64MB | ASUS_VW192S+_19" | ||
| 61 | rd-06 | 陳心瑩 | HP_NB | 00-25-B3-43-D8-FE | N280-1.66G | DDR2_1G | 120G | 00-13-CE-1D-23-83 | HP | |||||
| 62 | rd-07 | 許惠雯 | 組裝 | 00-0C-6E-D6-59-C7 | AMD SP-2.4+ | DDR_256*3 | ASUS_A7V8X-X | 40G | SEVENTEAM_300W | GeForce4 MX420_64MB | ASUS_VW192S+_19" | |||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ns-08 | 生機部 | 湯建榮 | ACER | 00-00-E2-79-12-2A | P4 -1.7G | DDR_256*2 | ACER_S88M | 20G | ACER_X163W_15" | ||||
| 65 | ns-02 | 陳瑞琴 | 組裝 | 00-50-FC-00-00-01 | AMD A-750 | SDRAM_128*3 | ASUS_A7V133-C | 20G | 40X CDROM | SHARK_300W | TNT2 M64_32MB | ACER_X163W_15" | ||
| 66 | ns-06 | 蔡美雪 | 組裝 | 00-40-F4-4B-51-FE | AMD A-750 | SDRAM_128*3 | ASUS_A7V133-C | 20G | 52X CDROM | WIN_300W | TNT2 M64_32MB | ACER_X163W_15" | ||
| 67 | ns-03 | 王建國 | 組裝 | 00-40-F4-40-0B-E7 | AMD A-750 |
SDRAM_128*1_256*1 | ASUS_A7V133-C | 20G | 貓頭鷹_350W | TNT2 M64_32MB | ACER_X163W_15" | |||
| 68 | ||||||||||||||
| 69 | ns-01 | 藥局部 | 黎柏村 | ACER | 00-00-E2-91-B9-31 | P4 -1.7G | DDR_256*2 | ACER_S88M | 20G | 52X CDROM | ACER_X163W_15" | |||
| 70 | ns-04 | 余錫霖 | 組裝 | 00-40-05-A9-E3-2C | AMD D-900 | SDRAM_128*3 | ABIT_KT7A | 20G | L&C_300W | TNT2 M64_32MB | ACER_X163W_15" | |||
| 71 | ns-05 | 康銘峰 | 組裝 | 00-05-5D-E5-7E-F3 | AMD D-1.2G | SDRAM_128*3 | ABIT_KT7A | 20G | 40X CDROM | X-PRO_350W | TNT2 M64_32MB | ACER_X163W_15" | ||
| 72 | ns-07 | 王馨苹 | 組裝 | 00-50-BA-E2-3C-14 | AMD D-1.1G | SDRAM_128*3 | MSI_MS-6330 | 20G | TOPOWER_350W | TNT2 M64_16MB | ACER_X163W_15" | |||
| 73 | ||||||||||||||
| 74 | 直營門市 | 簡銘志 | HP_NB | 00-1A-4B-6C-A9-92 | P4 C-M540 1.8G | DDR2_1G | 150G | COMBO | 00-1C-BF-0D-1B-DA | HP | ||||
| 75 | de-01 | 鄭岸青 | ACER_NB | 00-23-8B-7A-EF-EF | N270-1.6G | DDR2_1G | ACER_AOA150 | 120G | 00-24-2B-8F-10-33 | ACER | ||||
| 76 | sd-08 | POS | 組裝 | 00-19-17-50-54-C2 | P4 C-2.0G | DDR_512*1 | 40G | |||||||
| 77 | ||||||||||||||
| 78 | om-01 | 國外部 | 金信呈 | HP_NB | 00-16-D4-9A-1D-7F | P4 C-1.6G | DDR2_256*2 | PRESARIO C300 | 60G | COMBO | 00-14-A5-FC-E1-FF | COMPAQ | ||
| 79 | om-02 | 李偉鈺 | 組裝 | 00-01-29-7B-4C-83 | P4 C-2.6G | DDR_256*3 | DFI_P4X400-A(L) | 40G | KUMA_280W | GeForce2 MX100/200_32MB | BENQ_FP71G_17" | |||
| 80 | ||||||||||||||
| 81 | oem-01 | 業務部 | 相振棕 | ACER_NB | 00-23-8B7A-ED-AE | N270-1.6G | DDR2_1G | ACER_AOA150 | 120G | 00-24-2B-87-21-FF | ACER_FP551_15" | |||
| 82 | oem-02 | 賴儷娟 | ACER | 00-00-E2-68-43-7D | P4 C-2.0G | DDR_256*2 | AOPEN_MX4B | 20G | GeForce2 MX100/200_32MB | ACER_X163W_15" | ||||
| 83 | |
|||||||||||||
| 84 | 媒體部 | |||||||||||||
| 85 | pm-02 | 陳麗婷 | ACER | 00-00-E2-67-69-2E | P4 C-1.7G | DDR_256*2 | AOPEN_MX4B | 40G | GeForce2 MX100/200_32MB | ACER_X163W_15" | ||||
| 86 | pm-03 | 林沛宣 | ACER | 00-00-E2-68-FE-91 | P4 C-1.7G | DDR_256*2 | AOPEN_MX4B | 40G | GeForce2 MX100/200_32MB | ACER_X163W_15" | ||||
| 87 | pm-04 | 邱湘妃 | ACER | 00-00-E2-65-FC-CE | P4 -1.8G | DDR_256*2 | AOPEN_MX4B | 60G | GeForce2 MX100/200_32MB | ACER_X163W_15" | ||||
| 88 | pm-05 | ACER | 00-00-E2-74-5C-D2 | P4 C-1.7G | DDR_256*2 | AOPEN_MX4B | 40G | GeForce2 MX100/200_32MB | ||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 93 | fa-00 | 板橋廠 | 鄭雅方 | ACER | 00-0A-48-0D-25-55 | AMD SP-2.2+ | DDR_256*2 | ALBATRON_KX18D-PRO | 40G | 52x CDROM | TOPOWER_370W | GeForce2 MX400_32MB | BENQ_T-705_17" | |
| 94 | fa-01 | 公用 | 組裝 | 00-D0-09-C6-DA-78 | P3 E-600 | SDRAM_128*1_256*1 | ECS_BKS630 | 9.1G | 15" LCD TV | |||||
| 95 | fa-02 | 雅慧 | 組裝 | 00-20-ED-2A-74-2E | AMD XP-1.7G | DDR_512*1 | GIGA_GA-7VKML | 30G | BENQ_T-705_17" | |||||
| 96 | fa-03 | 公用 | 組裝 | 00-0D-61-4D-CE-48 | AMD XP-1.7G | DDR_256*2 | GIGA_GA-7VM266 | 10G | Mozo_15" LCD TV | |||||
| 97 | fa-05 | 春滿 | HP 小 | 00-11-85-80-68-A3 | P4 C-2.66G (D) | DDR_512*1 | HP COMPAQ_DX6100 | 40G | 52X CDROM | LITEON_250W | BENQ_T-705_17" | |||
| 98 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 99 | 全錄 fx 235 | |||||||||||||
| 101 | ce-01 | 中區業務部 | 助理 | 00-01-6C-ED-22-BD | ||||||||||
| 102 | ce-02 | 營養師 | ACER | 00-00-E2-91-F9-99 | P4 C-1.8G | DDR_128*1_256*1 | ACER_S88M | 40G | ||||||
| 103 | ce-03 | ACER | 00-00-E2-88-20-A6 | P4 C-1.7G | DDR_128*1_256*1 | ACER_S88M | 15.3G | |||||||
| 104 | ce-04 | ACER | 00-00-E2-89-94-F1 | P4 C-1.7G | DDR_128*1_256*1 | ACER_S88M | 20G | |||||||
| 105 | ce-05 | ACER | 00-00-E2-91-B9-2F | P4 C-1.7G | DDR_128*1_256*1 | ACER_S88M | 40G | |||||||
| 106 | ce-06 | ACER | 00-00-E2-79-12-2C | P4 C-1.7G | DDR_256*2 | ACER_S88M | 30G | |||||||
| 107 | ce-07 | 黃稟獻 | 組裝 | 00-0C-76-10-F6-2F | P4 C-2.0G | DDR_256*2 | MSI_MS-6541 | 20G | ACER_FP551_15" | |||||
| 108 | ce-08 | 邵麗華 | ACER | 00-00-E2-76-77-41 | P4 C-2.4G | DDR_512*1_256*1 | AOPEN_MX4B | 40G | 52X CDROM | GeForce2 MX400_32MB | ||||
| 109 | ce-09 | |||||||||||||
| 110 | ce-10 | 00-00-E2-78-EE-CA | P4 C-1.7G | DDR_128*1_256*1 | ACER_S88M | 20G | ||||||||
| 122 | c-out | 00-0C-6E-1A-11-C4 | P4 C-1.7G | |||||||||||
| 123 | c-ad | 00-0C-6E-76-B9-A0 | P4 C-1.7G | |||||||||||
| 25 | des-1228 | 00-13-46-38-d3-33 | ||||||||||||
| 24 | TP-68R | 6865453RC | 89601692 | tonfree | 886229993377 | |||||||||
| 25 | des-1228 | 南區業務部 | 00-21-91-0b-ae-77 | |||||||||||
| 142 | s-ad | 2U | 00-0C-6E-8F-F1-7E | P4 C-1.7G | SDRAM_256 | ASUS_P4533S-MX | 320GX2 | cool master(01.04.10) | ||||||
| 143 | s-out | 2U | 00-0C-6E-26-D7-00 | P4 C-1.7G | SDRAM_256 | ASUS_P4533S-MX | 4G | AOPEN | ||||||
| 144 | sp-1 | ps531 | 00-40-01-29-E4-F2 | admin | BIOZYME | |||||||||
| 145 | sp-2 | leml | 00-40-01-26-9B-F2 | |||||||||||
| 23 | edsr900 | guest 12345 | general general | admin biozyme | 00-11-14-02-2c-18 | http 0088 | ctrl 6666 | date 1111 2222 3333 4444 | ||||||
| 26 | asus | enzyme1981bio | ||||||||||||
| 254 | 2910 | |||||||||||||
| 151 | 翁榮良 | NB | 00-24-2B-8F-28-6A | |||||||||||
| 152 | 戴筱娟 | NB | 00-1B-FC-0B-9C-C6 | |||||||||||
| 15 | 陳淑芳 | NB | 00-16-D4-9A-20-76 | |||||||||||
| 155 | st-05 | 1-4-孫以慧 | 組裝 | 00-E0-18-3A-D3-FC | P3 -700 | SDRAM_384 | ASUS_CUSI-M | 10G | 52X CDROM | 黑山武士_350W | ||||
| 158 | st-03 | 組裝 | 00-20-ED-2C-92-DA | P3 C-1.1G | SDR_128*1_256*1 | GIGA_GA-6VEML | 20G | |||||||
| 157 | st-07 | 3-3 | 組裝 | 00-E0-18-3A-D5-A9 | P3 -1G | SDRAM_384 | ASUS_CUSI-M | 10G | 黑山武士_350W | |||||
| 154 | st-06 | 1-3 | 組裝 | 00-20-ED-70-13-68 | P4 C-1.7G | DDR_256*2 | GIGA_GA-8LS533 | 13.6G | ||||||
| 160 | de-02 | 百貨 | u100 | 00-21-85-E2-9E-7F | n270-1.6G | DDR2_1024 | 160G | 00-25-D3-13-3E-F0 | ||||||
| 00-16-D4-9A-1B-7D | P4 C-1.6G | DDR2_512 | 80G | COMBO | 00-14-A5-FC-F4-FF | |||||||||
| 161 | pos | 00-19-17-40-52-21 | ||||||||||||
| 159 | st-01 | 3-2助理 | 組 | 00-0C-6E-46-38-7B | P4 C-2.0G | DDR_512 | ASUS_P4S533MX | 60G | 52X CDRW | GV | ||||
| 156 | st-02 | 2-2黃文瓊 | 組 | 00-20-ED-59-D5-02 | P4 C-2.0G | DDR_128*1_256*1 | GIGA_GA-8SLML | 40G | 52X | |||||
| 129 | s-mead1 | NB | TOSHIBA | 00-16-36-59-7E-5C | P4 C -1.7G (M) | DDR_256*2 | TOSHIBA_satellite L30 | 60G | COMBO | 00-16-E3-5D-18-45 | ||||
| 130 | s-mead2 | NB | COMPAQ | 00-16-36-02-10-4D | AMD 2800+ | DDR_512*1 | persario m2000 | 40G | cdrw | |||||
| st-04 |
2-4 |
組裝 |
00-E0-18-85-F8-AE |
P3 C-1.2G |
SDR_128*1_256*1 |
ASUS_TUSI-M |
20G |
|||||||
| 21 | 林口 | dp-301p+ | 00-13-46-B5-17-65 | Label Dr. 300 | ||||||||||
| 22 | dp-300u | 00-13-46-B4-26-5E | lq-300+ | lq-680 | SHARP_AM-400 | |||||||||
| 11 | lk-01 | 助理 | 組裝 | 00-0E-A6-3B-30-62 | AMD XP-2.0+ | DDR_256*2 | ASUS_A7V266 | 30G | 52X CDROM | |||||
| 12 | lk-00 | BENQ | 00-1B-24-12-51-94 | P4 C-1.86G | DDR2_256*2 | JOYBOOK A52E | 80G | DVD-RW | 00-17-C4-03-27-DF | |||||
| 13 | ||||||||||||||
| 24 | voip | TP-68R | 6865796RC | 89606486 | ||||||||||
| 254 | 192.168.9 | zywall 5n | biozyme198100 | |||||||||||
| 138 | ||||||||||||||
| 139 | ||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||
| 141 | ||||||||||||||
| 142 | ||||||||||||||
| 143 | ||||||||||||||
| 儲備電腦 | ||||||||||||||
| 組裝 | AMD D-1.3G | SDRAM_256*2 | MSI_K7T PRO | SEVENTEAM_300W | (異常)TNT2 M64_16MB | |||||||||
| 久東 |
組裝 | P3 C-1.2G | SDRAM_256*2 | MSI_MS-6368 | CF_4G*2 | CWT_250W | ||||||||
| 組裝 | MSI_MS-7267 | |||||||||||||
| st-03 | 組裝 | 00-0C-76-1B-CC-B8 |
AMD D-1.6G |
SDRAM_256*2 | MSI_MS-KM2 MCOMBO |
20G |
AOPEN_300W | |||||||
| 組裝 | 00-0C-76-94-45-C4 |
AMD D-1.6G | MSI_MS-KM2 MCOMBO | |||||||||||
| 組裝 | 00-50-BA-0F-7E-C3 | P3 -866 | SDRAM_128*3 | GIGA_GA-6VX7-4X | 6G | |||||||||
| HP 小 | 00-16-35-5F-71-BE | DDR2_256*2 | HP COMPAQ_DC5100 | 80G | 52X CDROM | LITEON_250W | ||||||||
| 組裝 | 00-15-F2-C3-4D-E8 | P4 C-3.06G (D) | DDR2_256*2 | ASUS_P5VDC-MX | ||||||||||
| 組裝 | 00-04-AC-A3-A7-4E |
AMD D-800 | SDRAM_256*3 | GIGA_GA-7ZX |
10G |
GeForce2 MX100/200_32MB | ||||||||
| 00-0D-61-7C-67-C4 | AMD XP-2.4+ | DDR_512*2 | GIGA_GA-7NF-RZ | GeForce4 MX440_64MB(8X) | ||||||||||
| 00-15-F2-31-FD-64 | P4 C-3.06G (D) | DDR2_512*2 | ASUS_P5VDC-MX | CWT_300W | ||||||||||
| 組裝 | 00-17-31-7C-4A-19 | P4 C-2.8G (D) | DDR_1G*2 | ASUS_P5PE-VM | 40G | SEVENTEAM_300W | ||||||||
| 鄭詠嘉 | 組裝 | 00-0E-A6-3B-2F-99 | AMD XP-2.0+ | ASUS_A7V266-MX | 40G | CWT_200W | ||||||||
| ACER | 00-00-E2-91-F9-99 | P4 C -2.0G | DDR_256*2 | ACER_S88M | 20G | |||||||||
| 秋香 | ACER | 00-00-E2-6A-7A-64 | P4 C-2.0G | DDR_256*2 | AOPEN_MX4B | 40G | GeForce2 MX400_64MB | |||||||
| ce-15 | 組裝 | 00-0C-6E-0D-2C-4D | P4 -2.4G | DDR_512*1_256*1 | ASUS_P4S533-MX | 40G | AC_BEL_380W | |||||||
| 機板 | GIGA_GA-6WMMC | P3 C-633 | ||||||||||||
| ASUS_CUA | (ps2壞掉) | |||||||||||||
| ASUS_A7V400-MX-SE | ASUS_P4533S-MX | |||||||||||||
| ASUS_A7V400-MX | GIGA_8SG651MP-RZ | |||||||||||||
| ASUS_A7V266-MX | (網路孔異常) | GIGA_8S866FXMP-RZ | ||||||||||||
| ABIT_KX7-333 | GIGA_GA-8LS533 | |||||||||||||
| ABIT_KX7-333 | ||||||||||||||
| ABIT_KG7-R | ||||||||||||||
| GIGA_7VM400AM-RZ | ||||||||||||||
| GeForce3 Ti 200 | ||||||||||||||
| FIC_AT31 | AMD XP-1.8(P) | |||||||||||||
| 二月一號 | 破音 | GIGA_GA8IEX | P4 -1.8(A)G | |||||||||||
| GIGA_8VM533M-RZ | P4 -2.4G | |||||||||||||
| IDE2壞掉 | ASUS_P4SP-MX SE | |||||||||||||