Special Scene: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
說明: | 說明: | ||
* 解析度的數值越小越好 | * 解析度的數值越小越好 | ||
* | * '''注意:''' 若要與人分享Google Local網址,請記得按網頁右上角的Link to this page,此時瀏覽器顯示的網址才是正確的。 | ||
== 人工建築 == | |||
[http://maps.google.com/maps?q=33%C2%B051'11.67%22S+151%C2%B012'54.63%22E&spn=0.028441,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en 雪梨歌劇院](Sydney Opera House), Australia (33°51'11.67"S 151°12'54.63"E) | |||
* Google Local 解析度: 2000 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft - ''Good'' | * Google Earth 解析度: 1000 ft - ''Good'' | ||
* [http://www.sydneyoperahouse.com/ official website] | |||
[http://local.google.com/maps?q=41%C2%B054'06.58%22N+12%C2%B027'14.67%22E&t=k&iwloc=A&hl=en 聖彼得大教堂](Saint Peter's Basilica), Vatican City (41°54'06.58"N 12°27'14.67"E) | |||
* Google Local 解析度: 500 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
[http://local.google.com/maps?q=55%C2%B045'14.28%22N+37%C2%B037'17.06%22E&t=k&iwloc=A&hl=en 紅場](Red Square), Moscow, Russian Federation (55°45'14.28"N 37°37'17.06"E) | |||
* Google Local 解析度: 500 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_falls wikipedia] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=5_58_03_N_62_32_08_W_type:mountain_type:mountain map sources] | * Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_falls wikipedia] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=5_58_03_N_62_32_08_W_type:mountain_type:mountain map sources] | ||
[http://local.google.com/maps?q=51%C2%B030'34.50%22N+0%C2%B007'38.43%22W&t=k&iwloc=A&hl=en Nelson's Column], London, England (51°30'34.50"N 0°07'38.43"W) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
[http://local.google.com/maps?q=40%C2%B042'14.22%22N+74%C2%B000'48.78%22W&t=k&iwloc=A&hl=en Manhatten Island], New York, USA (40°42'14.22"N 74°00'48.78"W) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
[http://local.google.com/maps?q=N+40+41.28,+W+74+2.71&ll=40.689246,-74.045019&spn=0.003246,0.010274&t=k&hl=en 自由女神像](Statue of Liberty), New York, USA (N 40 41.28, W 74 2.71) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
[http://local.google.com/local?f=q&hl=en&q=beijing&btnG=Search&ll=39.918706,116.390887&spn=0.002962,0.005633&t=k 北京紫禁城乾清宮](Forbidden City), BeiJing, China(39.918706N, 116.390887E) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* more info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_City wikipedia] | * more info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_City wikipedia] | ||
[http://local.google.com/local?f=q&hl=en&q=shanghai&t=k&ll=31.241774,121.494954&spn=0.003853,0.010815&t=k 上海東方明珠塔](Oriental Pearl Tower), ShangHai, China(31.241774N, 121.494954E) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Oriental_Pearl_Tower wikipedia] | * Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Oriental_Pearl_Tower wikipedia] | ||
[http://local.google.com/local?f=q&hl=en&q=athens&btnG=Search&ll=37.9715,23.726547&spn=0.003045,0.005633&t=k 雅典巴特農神殿](Parthenon), Greece (41°53'25''N, 12°29'33''E) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Parthenon wikipedia] or [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=41_53_25_N_12_29_33_E_ more map sources...] | * Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Parthenon wikipedia] or [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=41_53_25_N_12_29_33_E_ more map sources...] | ||
[http://local.google.com/maps?q=35%C2%B041'5.11%22N+139%C2%B045'8.85%22E&t=k&iwloc=A&hl=en 皇居東御苑](Imperial Palace), Tokyo, Japan (35°41'5.11"N 139°45'8.85"E) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
[http://local.google.com/local?f=q&hl=en&q=hong+kong&btnG=Search&ll=22.351946,114.076195&spn=0.003572,0.005633&t=k 香港青馬大橋](Tsing Ma Bridge), Hong Kong(22.351946N, 114.076195E) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* more info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Tsing_Ma_Bridge wikipedia] | * more info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Tsing_Ma_Bridge wikipedia] | ||
== 自然景觀 == | |||
[http://local.google.com/maps?q=36%C2%B013'26.33%22N+112%C2%B019'41.89%22W&t=k&iwloc=A&hl=en 大峽谷](Grand Canyon), USA (36°13'26.33"N 112°19'41.89"W) | |||
* Google Local 解析度: 200 ft | |||
* Google Earth 解析度: ~4000 ft - ''Good'': 3D | * Google Earth 解析度: ~4000 ft - ''Good'': 3D | ||
世界最高峰 | 世界最高峰 [http://local.google.com/maps?q=27%C2%B059'16N,+86%C2%B056'40E&spn=0.030241,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en 艾佛勒斯峰](Mount Everest)、或稱珠穆朗瑪峰 (27°59'16N, 86°56'40E) | ||
* Google Local 解析度: 2000 ft | |||
* Google Earth 解析度: 40,000 ft | * Google Earth 解析度: 40,000 ft | ||
* info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Everest wikipedia], or [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=27_59_16_N_86_56_40_E_type:mountain_type:mountain more map sources...] | * info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Everest wikipedia], or [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=27_59_16_N_86_56_40_E_type:mountain_type:mountain more map sources...] | ||
[http://local.google.com/maps?q=32%C2%B038'S,+70%C2%B01'W&spn=0.028909,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en 南美最高峰 Aconcagua], Argentina (32°38'S, 70°1'W) | |||
* Google Local 解析度: 2,000 ft | |||
* Google Earth 解析度: 2,000 ft | * Google Earth 解析度: 2,000 ft | ||
* Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Aconcagua Wikipedia:Aconcagua] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=32_39_S_70_14_W_type:mountain_type:mountain map sources] | * Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Aconcagua Wikipedia:Aconcagua] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=32_39_S_70_14_W_type:mountain_type:mountain map sources] | ||
世界最高的瀑布 - | 世界最高的瀑布 - [http://maps.google.com/maps?q=5%C2%B058'03%22N,+62%C2%B032'08%22W&spn=0.034061,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en 安赫爾瀑布](Angel Falls), 委內瑞拉(Venezuela) (5°58'03"N, 62°32'08"W) | ||
* Google Local 解析度: 2,000 ft | |||
* Google Earth 解析度: 10,000 ft | * Google Earth 解析度: 10,000 ft | ||
[http://local.google.com/local?f=q&hl=en&q=19%C2%B024.28N,+155%C2%B017.01W&ll=19.406131,-155.283508&spn=0.034001,0.086517&t=k 夏威夷火山](Kilauea Eruption), Hawaii (19°24.28N, 155°17.01W) | |||
* Google Local 解析度: 2,000 ft | |||
* Google Earth 解析度: 30,000 ft | |||
Revision as of 17:38, 31 January 2006
地理名勝景觀及其經緯度(Geographic coordinate system)
用法:
- Google Local網站輸入經緯度
- Google Earth需安裝軟體,然後輸入經緯度 (建議Windows的使用者帳號不要是中文,否則可能部分圖片無法正常顯示。)
說明:
- 解析度的數值越小越好
- 注意: 若要與人分享Google Local網址,請記得按網頁右上角的Link to this page,此時瀏覽器顯示的網址才是正確的。
人工建築
雪梨歌劇院(Sydney Opera House), Australia (33°51'11.67"S 151°12'54.63"E)
- Google Local 解析度: 2000 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft - Good
- official website
聖彼得大教堂(Saint Peter's Basilica), Vatican City (41°54'06.58"N 12°27'14.67"E)
- Google Local 解析度: 500 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
紅場(Red Square), Moscow, Russian Federation (55°45'14.28"N 37°37'17.06"E)
- Google Local 解析度: 500 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- Info at wikipedia or more map sources
Nelson's Column, London, England (51°30'34.50"N 0°07'38.43"W)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
Manhatten Island, New York, USA (40°42'14.22"N 74°00'48.78"W)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
自由女神像(Statue of Liberty), New York, USA (N 40 41.28, W 74 2.71)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
北京紫禁城乾清宮(Forbidden City), BeiJing, China(39.918706N, 116.390887E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- more info at wikipedia
上海東方明珠塔(Oriental Pearl Tower), ShangHai, China(31.241774N, 121.494954E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- Info at wikipedia
雅典巴特農神殿(Parthenon), Greece (41°53'25N, 12°29'33E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- Info at wikipedia or more map sources...
皇居東御苑(Imperial Palace), Tokyo, Japan (35°41'5.11"N 139°45'8.85"E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
香港青馬大橋(Tsing Ma Bridge), Hong Kong(22.351946N, 114.076195E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- more info at wikipedia
自然景觀
大峽谷(Grand Canyon), USA (36°13'26.33"N 112°19'41.89"W)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: ~4000 ft - Good: 3D
世界最高峰 艾佛勒斯峰(Mount Everest)、或稱珠穆朗瑪峰 (27°59'16N, 86°56'40E)
- Google Local 解析度: 2000 ft
- Google Earth 解析度: 40,000 ft
- info at wikipedia, or more map sources...
南美最高峰 Aconcagua, Argentina (32°38'S, 70°1'W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft
- Google Earth 解析度: 2,000 ft
- Info at Wikipedia:Aconcagua or more map sources
世界最高的瀑布 - 安赫爾瀑布(Angel Falls), 委內瑞拉(Venezuela) (5°58'03"N, 62°32'08"W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft
- Google Earth 解析度: 10,000 ft
夏威夷火山(Kilauea Eruption), Hawaii (19°24.28N, 155°17.01W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft
- Google Earth 解析度: 30,000 ft
網路資料
- 玉山虛擬航空討論區 -> 講那麼多~~不如貼出來唄(響應201老大那篇) 2004-09-29
- 玉山虛擬航空討論區 -> 地理名勝景觀 2004-10-4
- 有涯小札 » Blog Archive » 世界從此看得更清 2006-01-26