Special Scene: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
* [http://earth.google.com/ Google Earth]需安裝軟體,然後輸入經緯度 | * [http://earth.google.com/ Google Earth]需安裝軟體,然後輸入經緯度 | ||
解析度的數值越小越好 | 說明: | ||
* 解析度的數值越小越好 | |||
* Google Local查詢完,若要與人分享網址,請記得按網頁右上角的Link to this page,給的網址才是正確的。 | |||
| Line 14: | Line 16: | ||
聖彼得大教堂(Saint Peter's Basilica), Vatican City (41°54'06.58"N 12°27'14.67"E) | 聖彼得大教堂(Saint Peter's Basilica), Vatican City (41°54'06.58"N 12°27'14.67"E) | ||
* Google Local 解析度: 500 ft | * Google Local 解析度: 500 ft [http://local.google.com/maps?q=41%C2%B054'06.58%22N+12%C2%B027'14.67%22E&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
紅場(Red Square), Moscow, Russian Federation (55°45'14.28"N 37°37'17.06"E) | 紅場(Red Square), Moscow, Russian Federation (55°45'14.28"N 37°37'17.06"E) | ||
* Google Local 解析度: 500 ft | * Google Local 解析度: 500 ft [http://local.google.com/maps?q=55%C2%B045'14.28%22N+37%C2%B037'17.06%22E&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
* Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_falls wikipedia] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=5_58_03_N_62_32_08_W_type:mountain_type:mountain map sources] | * Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_falls wikipedia] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=5_58_03_N_62_32_08_W_type:mountain_type:mountain map sources] | ||
| Line 25: | Line 27: | ||
Nelson's Column, London, England (51°30'34.50"N 0°07'38.43"W) | Nelson's Column, London, England (51°30'34.50"N 0°07'38.43"W) | ||
* Google Local 解析度: 200 ft | * Google Local 解析度: 200 ft [http://local.google.com/maps?q=51%C2%B030'34.50%22N+0%C2%B007'38.43%22W&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
Manhatten Island (40°42'14.22"N 74°00'48.78"W) | Manhatten Island (40°42'14.22"N 74°00'48.78"W) | ||
* Google Local 解析度: 200 ft | * Google Local 解析度: 200 ft [http://local.google.com/maps?q=40%C2%B042'14.22%22N+74%C2%B000'48.78%22W&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
| Line 40: | Line 42: | ||
Imperial Palace, Tokyo, Japan (35°41'5.11"N 139°45'8.85"E) | Imperial Palace, Tokyo, Japan (35°41'5.11"N 139°45'8.85"E) | ||
* Google Local 解析度: 200 ft | * Google Local 解析度: 200 ft [http://local.google.com/maps?q=35%C2%B041'5.11%22N+139%C2%B045'8.85%22E&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
大峽谷(Grand Canyon) (36°13'26.33"N 112°19'41.89"W) | 大峽谷(Grand Canyon) (36°13'26.33"N 112°19'41.89"W) | ||
* Google Local 解析度: 200 ft | * Google Local 解析度: 200 ft [http://local.google.com/maps?q=36%C2%B013'26.33%22N+112%C2%B019'41.89%22W&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: ~4000 ft - ''Good'': 3D | * Google Earth 解析度: ~4000 ft - ''Good'': 3D | ||
| Line 56: | Line 58: | ||
南美最高峰 Aconcagua, Argentina (32°38'S, 70°1'W) | 南美最高峰 Aconcagua, Argentina (32°38'S, 70°1'W) | ||
* Google Local 解析度: 2,000 ft | * Google Local 解析度: 2,000 ft [http://local.google.com/maps?q=32%C2%B038'S,+70%C2%B01'W&spn=0.028909,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 2,000 ft | * Google Earth 解析度: 2,000 ft | ||
* Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Aconcagua Wikipedia:Aconcagua] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=32_39_S_70_14_W_type:mountain_type:mountain map sources] | * Info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Aconcagua Wikipedia:Aconcagua] or more [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=32_39_S_70_14_W_type:mountain_type:mountain map sources] | ||
Revision as of 02:15, 5 December 2005
地理名勝景觀及其經緯度(Geographic coordinate system)
用法:
- Google Local網站輸入經緯度
- Google Earth需安裝軟體,然後輸入經緯度
說明:
- 解析度的數值越小越好
- Google Local查詢完,若要與人分享網址,請記得按網頁右上角的Link to this page,給的網址才是正確的。
雪梨歌劇院(Sydney Opera House) (33°51'11.67"S 151°12'54.63"E)
- Google Local 解析度: 2000 ft [1]
- Google Earth 解析度: 1000 ft - Good
聖彼得大教堂(Saint Peter's Basilica), Vatican City (41°54'06.58"N 12°27'14.67"E)
- Google Local 解析度: 500 ft [2]
- Google Earth 解析度: 1000 ft
紅場(Red Square), Moscow, Russian Federation (55°45'14.28"N 37°37'17.06"E)
- Google Local 解析度: 500 ft [3]
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- Info at wikipedia or more map sources
Nelson's Column, London, England (51°30'34.50"N 0°07'38.43"W)
- Google Local 解析度: 200 ft [4]
- Google Earth 解析度: 1000 ft
Manhatten Island (40°42'14.22"N 74°00'48.78"W)
- Google Local 解析度: 200 ft [5]
- Google Earth 解析度: 1000 ft
自由女神像(Statue of Liberty), New York, USA (N 40 41.28, W 74 2.71)
- Google Local 解析度: 200 ft [6]
- Google Earth 解析度: 1000 ft
Imperial Palace, Tokyo, Japan (35°41'5.11"N 139°45'8.85"E)
- Google Local 解析度: 200 ft [7]
- Google Earth 解析度: 1000 ft
大峽谷(Grand Canyon) (36°13'26.33"N 112°19'41.89"W)
- Google Local 解析度: 200 ft [8]
- Google Earth 解析度: ~4000 ft - Good: 3D
世界最高峰 艾佛勒斯峰Mount Everest、或稱珠穆朗瑪峰 (27°59'16N, 86°56'40E)
- Google Local 解析度: 2000 ft [9]
- Google Earth 解析度: 40,000 ft
- info at wikipedia, or more map sources...
南美最高峰 Aconcagua, Argentina (32°38'S, 70°1'W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft [10]
- Google Earth 解析度: 2,000 ft
- Info at Wikipedia:Aconcagua or more map sources
世界最高的瀑布 - 安赫爾瀑布(Angel Falls), 委內瑞拉(Venezuela) (5°58'03"N, 62°32'08"W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft [11]
- Google Earth 解析度: 10,000 ft
網路資料
- 玉山虛擬航空討論區 -> 講那麼多~~不如貼出來唄(響應201老大那篇) 2004-09-29
- 玉山虛擬航空討論區 -> 地理名勝景觀 2004-10-4