Special Scene: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
[http://www.sydneyoperahouse.com/ 雪梨歌劇院](Sydney Opera House) (33°51'11.67"S 151°12'54.63"E) | [http://www.sydneyoperahouse.com/ 雪梨歌劇院](Sydney Opera House) (33°51'11.67"S 151°12'54.63"E) | ||
* Google Local [http://maps.google.com/maps?q=33%C2%B051'11.67%22S+151%C2%B012'54.63%22E&spn=0.028441,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en] | * Google Local 解析度: 2000 ft [http://maps.google.com/maps?q=33%C2%B051'11.67%22S+151%C2%B012'54.63%22E&spn=0.028441,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft - ''Good'' | * Google Earth 解析度: 1000 ft - ''Good'' | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
自由女神像(Statue of Liberty), New York, USA (N 40 41.28, W 74 2.71) | 自由女神像(Statue of Liberty), New York, USA (N 40 41.28, W 74 2.71) | ||
* Google Local 解析度[http://local.google.com/maps?q=N+40+41.28,+W+74+2.71&ll=40.689246,-74.045019&spn=0.003246,0.010274&t=k&hl=en] | * Google Local 解析度: 200 ft [http://local.google.com/maps?q=N+40+41.28,+W+74+2.71&ll=40.689246,-74.045019&spn=0.003246,0.010274&t=k&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 1000 ft | * Google Earth 解析度: 1000 ft | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
世界最高峰 艾佛勒斯峰Mount Everest、或稱珠穆朗瑪峰 (27°59'16N, 86°56'40E) | 世界最高峰 艾佛勒斯峰Mount Everest、或稱珠穆朗瑪峰 (27°59'16N, 86°56'40E) | ||
* Google Local[http://local.google.com/maps?q=27%C2%B059'16N,+86%C2%B056'40E&spn=0.030241,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en] | * Google Local 解析度: 2000 ft [http://local.google.com/maps?q=27%C2%B059'16N,+86%C2%B056'40E&spn=0.030241,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 40,000 ft | * Google Earth 解析度: 40,000 ft | ||
* info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Everest wikipedia], or [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=27_59_16_N_86_56_40_E_type:mountain_type:mountain more map sources...] | * info at [http://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Everest wikipedia], or [http://kvaleberg.com/extensions/mapsources/index.php?params=27_59_16_N_86_56_40_E_type:mountain_type:mountain more map sources...] | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
世界最高的瀑布 - 安赫爾瀑布(Angel Falls), 委內瑞拉(Venezuela) (5°58'03"N, 62°32'08"W) | 世界最高的瀑布 - 安赫爾瀑布(Angel Falls), 委內瑞拉(Venezuela) (5°58'03"N, 62°32'08"W) | ||
* Google Local[http://maps.google.com/maps?q=5%C2%B058'03%22N,+62%C2%B032'08%22W&spn=0.034061,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en] | * Google Local 解析度: 2,000 ft [http://maps.google.com/maps?q=5%C2%B058'03%22N,+62%C2%B032'08%22W&spn=0.034061,0.082191&t=k&iwloc=A&hl=en] | ||
* Google Earth 解析度: 10,000 ft | * Google Earth 解析度: 10,000 ft | ||
Revision as of 12:06, 4 December 2005
地理名勝景觀及其經緯度(Geographic coordinate system)
用法:
- Google Local網站輸入經緯度
- Google Earth需安裝軟體,然後輸入經緯度
解析度的數值越小越好
雪梨歌劇院(Sydney Opera House) (33°51'11.67"S 151°12'54.63"E)
- Google Local 解析度: 2000 ft [1]
- Google Earth 解析度: 1000 ft - Good
聖彼得大教堂(Saint Peter's Basilica), Vatican City (41°54'06.58"N 12°27'14.67"E)
- Google Local 解析度: 500 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
紅場(Red Square), Moscow, Russian Federation (55°45'14.28"N 37°37'17.06"E)
- Google Local 解析度: 500 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
- Info at wikipedia or more map sources
Nelson's Column, London, England (51°30'34.50"N 0°07'38.43"W)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
Manhatten Island (40°42'14.22"N 74°00'48.78"W)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
自由女神像(Statue of Liberty), New York, USA (N 40 41.28, W 74 2.71)
- Google Local 解析度: 200 ft [2]
- Google Earth 解析度: 1000 ft
Imperial Palace, Tokyo, Japan (35°41'5.11"N 139°45'8.85"E)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: 1000 ft
大峽谷(Grand Canyon) (36°13'26.33"N 112°19'41.89"W)
- Google Local 解析度: 200 ft
- Google Earth 解析度: ~4000 ft - Good: 3D
世界最高峰 艾佛勒斯峰Mount Everest、或稱珠穆朗瑪峰 (27°59'16N, 86°56'40E)
- Google Local 解析度: 2000 ft [3]
- Google Earth 解析度: 40,000 ft
- info at wikipedia, or more map sources...
南美最高峰 Aconcagua, Argentina (32°38'S, 70°1'W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft
- Google Earth 解析度: 2,000 ft
世界最高的瀑布 - 安赫爾瀑布(Angel Falls), 委內瑞拉(Venezuela) (5°58'03"N, 62°32'08"W)
- Google Local 解析度: 2,000 ft [4]
- Google Earth 解析度: 10,000 ft
網路資料
- 玉山虛擬航空討論區 -> 講那麼多~~不如貼出來唄(響應201老大那篇) 2004-09-29
- 玉山虛擬航空討論區 -> 地理名勝景觀 2004-10-4