Windows Clock: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
修改後,當滑鼠游標指到右下角的時間上,跳出的標籤除了日期以外,也會顯示了星期幾 | 修改後,當滑鼠游標指到右下角的時間上,跳出的標籤除了日期以外,也會顯示了星期幾 | ||
== 日期樣式符號 == | |||
{| border="1" | |||
| 屬性 || 時間樣式符號 || 西曆(英文)的範例 || 西曆(中文)的範例 || 備註 | |||
|- | |||
| 年 || yyyy || 2006 || 2006 || | |||
|- | |||
| 月 || MMMM || January || 一月 || | |||
|- | |||
| 月 || MMM || Jan || 一月 || | |||
|- | |||
| 月 || MM || 01 || 01 || 以零開頭 | |||
|- | |||
| 月 || M || 1 || 1 || 不以零開頭 | |||
|- | |||
| 日 || dd || 07 || 07 || 以零開頭 | |||
|- | |||
| 日 || d || 7 || 7 || 以零開頭 | |||
|- | |||
| 週幾 || dddd || Saturday || 星期六 || | |||
|- | |||
| 週幾 || ddd || Sat || 星期六 || | |||
|} | |||
Revision as of 22:21, 7 January 2006
讓工作列的小時鐘顯示星期幾
小時鐘
Windows XP使用者
- [開始]→[控制台]→[地區及語言選項],[地區選項][自訂...]→[自訂地區選項][日期]
- 在完整日期樣式的對話框裡原為「yyyy'年'MM'月'dd'日'」,改為填入「yyyy'年'M'月'd'日 'dddd」
- 確定
Windows2000(98me)使用者
- [開始]→[設定]→ [控制台]→[地區選項]→[日期]
- 在完整日期樣式的對話框裡填入「yyyy'年'M'月'd'日 'dddd」
- 確定
修改後,當滑鼠游標指到右下角的時間上,跳出的標籤除了日期以外,也會顯示了星期幾
日期樣式符號
| 屬性 | 時間樣式符號 | 西曆(英文)的範例 | 西曆(中文)的範例 | 備註 |
| 年 | yyyy | 2006 | 2006 | |
| 月 | MMMM | January | 一月 | |
| 月 | MMM | Jan | 一月 | |
| 月 | MM | 01 | 01 | 以零開頭 |
| 月 | M | 1 | 1 | 不以零開頭 |
| 日 | dd | 07 | 07 | 以零開頭 |
| 日 | d | 7 | 7 | 以零開頭 |
| 週幾 | dddd | Saturday | 星期六 | |
| 週幾 | ddd | Sat | 星期六 |
其他應用程式
- CopyURL+ 1.3.2 + FF 1.5
2005年12月7日 上午 09:52:55 yyyy'年'M'月'd'日' tt hh:mm:ss
- CopyURL+ 1.3.1 + FF 1.0.7
Thursday, December 09, 2004 23:25:12
- 記事本插入的code
上午 09:53 2005/12/7 tt hh:mm yy/M/d