Capacity of Email Service: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
'''建議''': | '''建議''': | ||
* 檔案大小控制在'''6-10MB''': 因為信件夾帶的檔案經過編碼後,會導致檔案大小變大,所以寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在上限的三分之二,即6-10MB(URL智邦生活館的收信者則需控制在2MB),以免被退信。 | * 檔案大小控制在'''6-10MB''': 因為信件夾帶的檔案經過編碼後,會導致檔案大小變大,所以寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在上限的三分之二,即6-10MB(URL智邦生活館的收信者則需控制在2MB),以免被退信。 | ||
* | * 超過10MB的檔案,可以考慮使用將附檔壓縮分割 或 [http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_one-click_hosters 線上檔案儲存網站] ex:[http://www.4shared.com/ 4shared.com](單一檔案限50MB), [http://www.yousendit.com/ YouSendIt](單一檔案限100MB)...。 | ||
Revision as of 15:19, 4 November 2008
單封信件(含夾帶檔案)的檔案大小上限(maximum attachment size)與夾帶檔案大小建議上限
建議:
- 檔案大小控制在6-10MB: 因為信件夾帶的檔案經過編碼後,會導致檔案大小變大,所以寄信時的信件(含夾帶的檔案)檔案大小建議能控制在上限的三分之二,即6-10MB(URL智邦生活館的收信者則需控制在2MB),以免被退信。
- 超過10MB的檔案,可以考慮使用將附檔壓縮分割 或 線上檔案儲存網站 ex:4shared.com(單一檔案限50MB), YouSendIt(單一檔案限100MB)...。
| 網站名稱 | 單封信件(含夾帶檔案)的檔案大小上限 | 夾帶檔案大小的建議上限 | 信箱總容量上限 | 備註(拜訪日期) | |
| AOL Mail[1](免費) | 16MB, 詳說明 | 10MB | 收信匣有信件數限制 | [email protected] (20080414) | |
| V | Google Gmail(免費) | 20MB, 詳說明 | 14MB | 6.4G | (20080112) |
| V | Lycos Mail (免費) | 20MB, 詳說明 | 14MB | 3G | (20060901) |
| Mail2000(付費服務) | 20MB, 詳說明 | 14MB | 500MB~2GB | (20060611) | |
| PChome Online(免費/付費服務) | 10MB, 詳說明 | 6MB | 250MB | (20060811) | |
| Seednet(付費服務) | 10MB, 詳說明[2] | 6MB | 2G | (20070826) | |
| URL智邦生活館(免費/付費服務) | 3MB(免費服務)/ 6MB(付費服務[3]) | 2MB(免費服務)/ 4MB(付費服務) | 100MB | (20060611) | |
| Windows Live™ Hotmail(免費服務) | 10MB, 詳說明 | 6MB | 5G | (20060704) | |
| V | Yahoo!奇摩電子信箱(免費/付費服務) | 10MB(免費服務)/ 20MB(付費服務), 詳說明1,說明2 | 6MB(免費服務)/ 14MB(付費服務), 詳說明 | 未限制 | (20060611) |
附註:
- 由於蕃薯藤等Email服務的說明文件,若須登入會員帳號才能看到,將不在比較列表上。
相關頁面