Quantitative research and qualitative research integration: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 22: Line 22:


== 延伸閱讀 ==
== 延伸閱讀 ==
* Lux (2015). [https://www.stockfeel.com.tw/%E5%A4%A7%E6%95%B8%E6%93%9A%E6%99%82%E4%BB%A3%E4%B8%8B%E7%9A%84%E5%8E%9A%E6%95%B8%E6%93%9A-we-are-family/ 大數據時代下的“厚數據”-We are family! – StockFeel 股感知識庫] {{access | date = 2017-11-23}}
*  ELSA HO (2015). [http://conversionlab.co/2015/02/16/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%81%b8%e6%93%87%e9%81%a9%e7%95%b6%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%96%b9%e6%b3%95/ 企業如何選擇適當的使用者研究方法 - Conversion Lab] {{access | date = 2016-09-16}}
* Shinlun (2016). [http://mix.hpx.tw/2016/ch/note-1/ (筆記) 數據導向行動產品成長 / 羅荷傑 Yahoo! 亞太區策略暨業務營運部 副理 | MIX 2016 行動體驗設計論壇] {{access | date = 2017-07-08}}
* Shinlun (2016). [http://mix.hpx.tw/2016/ch/note-1/ (筆記) 數據導向行動產品成長 / 羅荷傑 Yahoo! 亞太區策略暨業務營運部 副理 | MIX 2016 行動體驗設計論壇] {{access | date = 2017-07-08}}
* Wesley (2016). [http://vide.tw/4164 你是做UI的,那懂不懂UX?] {{access | date = 2016-09-16}}
* Wesley (2016). [http://vide.tw/4164 你是做UI的,那懂不懂UX?] {{access | date = 2016-09-16}}
*  ELSA HO (2015). [http://conversionlab.co/2015/02/16/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%81%b8%e6%93%87%e9%81%a9%e7%95%b6%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%96%b9%e6%b3%95/ 企業如何選擇適當的使用者研究方法 - Conversion Lab] {{access | date = 2016-09-16}}
* 金葛 (2017). [https://m.sohu.com/n/480033349/?_trans_=000115_3w&_once_=000022_shareback_wechat_flow&from=timeline&isappinstalled=0 有了大数据,咨询业的定性研究还有价值吗?-科技频道-手机搜狐] {{access | date = 2017-02-15}}
* 金葛 (2017). [https://m.sohu.com/n/480033349/?_trans_=000115_3w&_once_=000022_shareback_wechat_flow&from=timeline&isappinstalled=0 有了大数据,咨询业的定性研究还有价值吗?-科技频道-手机搜狐] {{access | date = 2017-02-15}}
* 呂婉瑩 (2017). [http://startupbeat.hkej.com/?p=46863 大數據究竟有多神? (呂婉瑩) – StartupBeat] {{access | date = 2017-07-08}}
* 呂婉瑩 (2017). [http://startupbeat.hkej.com/?p=46863 大數據究竟有多神? (呂婉瑩) – StartupBeat] {{access | date = 2017-07-08}}
* Jia-Ying (2017). [https://mony-ying.blogspot.tw/2017/07/producttank-taipei-5.html ProductTank Taipei #5 - 當產品經理遇到資料科學家] {{access | date = 2017-08-24}}
* Gary Lin (2017). [https://blog.zealplanner.com/%E6%95%B8%E4%BD%8D%E6%99%82%E4%BB%A3%E4%BA%BA%E7%9A%84%E8%87%AA%E6%88%91%E4%BF%AE%E9%A4%8A-%E9%AB%94%E9%A9%97-%E6%95%B8%E6%93%9A%E8%88%87%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E7%B4%80%E9%8C%84-e10999bd6715 數位時代人的自我修養:體驗、數據與研究|講座紀錄 – 產品優化獅 │專注於分享增長相關資訊的部落格] {{access | date = 2017-11-27}}
* Siddhi Kiran (2021). [https://stats.stackexchange.com/questions/478142/do-we-need-hypothesis-testing-when-we-have-all-the-population sample - Do we need hypothesis testing when we have all the population? - Cross Validated] {{access | date = 2021-10-31}} 如果已經有『母體』的所有資料,還需要假設檢定嗎?


[[Category:Research]] [[Category:Data Science]]
[[Category:Academic]] [[Category:Data Science]]
Anonymous user

Navigation menu