Batch convert address to coordinates: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
* 匯出經緯度: 部分檔案可用。 | * 匯出經緯度: 部分檔案可用。 | ||
** 匯出的 CSV 檔案的經緯度被編碼,無法使用。例如網頁上雖然顯示 120.1800, 22.9902 ,但是下載的 CSV ,the_geom 欄位顯示為 0101000020E610000044696FF0850B5E403D27BD6F7CFD3640 | ** 匯出的 CSV 檔案的經緯度被編碼,無法使用。例如網頁上雖然顯示 120.1800, 22.9902 ,但是下載的 CSV ,the_geom 欄位顯示為 0101000020E610000044696FF0850B5E403D27BD6F7CFD3640 | ||
** 匯出的 [http://fileinfo.com/extension/shp SHP | ** 匯出的 [http://fileinfo.com/extension/shp SHP] 檔案,不包含經緯度可用。 | ||
** 匯出的 [https://support.google.com/earth/answer/148118?hl=zh-Hant KML | ** 匯出的 [https://support.google.com/earth/answer/148118?hl=zh-Hant KML] 檔案的經緯度可用 ex: | ||
<pre> | <pre> | ||
<Placemark> | <Placemark> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
</Placemark> | </Placemark> | ||
</pre> | </pre> | ||
** 匯出的 | ** 匯出的 [https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON GeoJSON] 檔案的經緯度可用 ex: | ||
<pre> | <pre> | ||
{"cartodb_id":1,"_":69507496,"field_11":"","field_10":"","field_9":"","field_8":"","field_7":"","__5":"ME","__4":"","__3":"www.XX.com","__2":"台南市XX號","__1":"XX公司","cartodb_georef_status":true}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[120.23722,22.97507]},"properties": | {"cartodb_id":1,"_":69507496,"field_11":"","field_10":"","field_9":"","field_8":"","field_7":"","__5":"ME","__4":"","__3":"www.XX.com","__2":"台南市XX號","__1":"XX公司","cartodb_georef_status":true}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[120.23722,22.97507]},"properties": | ||
</pre> | </pre> | ||
** 匯出的 SVG 檔案,內容只有經緯度,沒有地點名稱,無法使用 ex: | ** 匯出的 [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E7%B8%AE%E6%94%BE%E5%90%91%E9%87%8F%E5%9C%96%E5%BD%A2 SVG] 檔案,內容只有經緯度,沒有地點名稱,無法使用 ex: | ||
<pre> | <pre> | ||
<circle r="5" cx="37.6859" cy="761.842822" /> | <circle r="5" cx="37.6859" cy="761.842822" /> | ||
Revision as of 18:43, 22 June 2016
About Fusion Tables - Fusion Tables Help
- 批次轉換地址為經緯度: 可[1]
- 匯出經緯度: 否。Fusion tables 轉換地址為經緯度,只能顯示在 Fusion tables 服務上,無法下載經緯度資料。
- 批次轉換地址為經緯度: 可[2]。部分地址可能無法識別,需要手動輸入經緯度。
- 匯出經緯度: 部分檔案可用。
<Placemark>
<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#ae_1">
<SimpleData name="cartodb_id">1</SimpleData>
<SimpleData name="_">69507496</SimpleData>
<SimpleData name="field_11"></SimpleData>
<SimpleData name="field_10"></SimpleData>
<SimpleData name="field_9"></SimpleData>
<SimpleData name="field_8"></SimpleData>
<SimpleData name="field_7"></SimpleData>
<SimpleData name="__5">ME</SimpleData>
<SimpleData name="__4"></SimpleData>
<SimpleData name="__3">www.XX.com</SimpleData>
<SimpleData name="__2">台南市XX號</SimpleData>
<SimpleData name="__1">XX公司</SimpleData>
<SimpleData name="cartodb_georef_status">1</SimpleData>
</SchemaData></ExtendedData>
<Point><coordinates>120.18005,22.99018</coordinates></Point>
</Placemark>
- 匯出的 GeoJSON 檔案的經緯度可用 ex:
{"cartodb_id":1,"_":69507496,"field_11":"","field_10":"","field_9":"","field_8":"","field_7":"","__5":"ME","__4":"","__3":"www.XX.com","__2":"台南市XX號","__1":"XX公司","cartodb_georef_status":true}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[120.23722,22.97507]},"properties":
- 匯出的 SVG 檔案,內容只有經緯度,沒有地點名稱,無法使用 ex:
<circle r="5" cx="37.6859" cy="761.842822" /> <circle r="5" cx="145.760433" cy="306.9488" /> <circle r="5" cx="126.734335" cy="303.810725" /> <circle r="5" cx="148.85679" cy="308.726431" />
references: