MediaWiki Magic Word
Jump to navigation
Jump to search
MediaWiki 透過 Magic Word 回傳時間等變數。
如果下表「描述說明」沒有註明(伺服器設定),代表是世界協調時間 (UTC, Coordinated Universal Time),相當於是格林威治標準時間 (GMT)。
| Magic Word 變數語法 | 輸出結果 | 描述說明 |
| 年份 | ||
| {{CURRENTYEAR}} | 2026 | 年份 |
| {{LOCALYEAR}} | 2026 | 年份 (伺服器設定) |
| 月份 | ||
| {{CURRENTMONTH}} | 04 | 月份, 如果只有一位數, 前面補零 |
| {{LOCALMONTH}} | 04 | 月份, 如果只有一位數, 前面補零 (伺服器設定) |
| {{CURRENTMONTH1}} | 4 | 月份, 如果只有一位數, 前面不補零 |
| {{LOCALMONTH1}} | 4 | 月份, 如果只有一位數, 前面不補零 (伺服器設定) |
| {{CURRENTMONTHNAME}} | April | 月份名稱英文 |
| {{LOCALMONTHNAME}} | April | 月份名稱英文 (伺服器設定) |
| {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} | April | 月份名稱英文(genitive form) |
| {{LOCALMONTHNAMEGEN}} | April | 月份名稱英文(genitive form) (伺服器設定) |
| {{CURRENTMONTHABBREV}} | Apr | 月份簡稱 |
| {{LOCALMONTHABBREV}} | Apr | 月份簡稱 (伺服器設定) |
| 日期 | ||
| {{CURRENTDAY}} | 22 | 日期數字, 如果只有一位數, 前面不補零 |
| {{LOCALDAY}} | 23 | 日期數字, 如果只有一位數, 前面不補零 (伺服器設定) |
| {{CURRENTDAY2}} | 22 | 日期數字, 如果只有一位數, 前面補零 |
| {{LOCALDAY2}} | 23 | 日期數字, 如果只有一位數, 前面補零 (伺服器設定) |
| {{CURRENTDOW}} | 3 | 週幾數字。週日是 0、週六是 6。 |
| {{LOCALDOW}} | 4 | 週幾數字 (伺服器設定) |
| {{CURRENTWEEK}} | 17 | 週數,今年的第幾週 |
| {{LOCALWEEK}} | 17 | 週數,今年的第幾週 (伺服器設定) |
| 時間 | ||
| {{CURRENTTIME}} | 22:55 | 24小時制時間 |
| {{LOCALTIME}} | 06:55 | 24小時制時間 (伺服器設定) |
| {{CURRENTHOUR}} | 22 | 小時, 如果只有一位數, 前面補零 |
| {{LOCALHOUR}} | 06 | 小時, 如果只有一位數, 前面補零 (伺服器設定) |
| 其他 | ||
| {{LOCALDAYNAME}} | Thursday | 週幾英文名稱 (伺服器設定) |
| {{CURRENTTIMESTAMP}} | 20260422225546 | 時間標籤 |
| {{LOCALTIMESTAMP}} | 20260423065546 | 時間標籤 (伺服器設定) |
著作權聲明
- 本文件翻譯自 Magic Word 採用創用 CC 授權: Creative Commons Attribution-ShareAlike License (中文版: Creative Commons — 姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 — CC BY-SA 3.0 TW)
reference: