UX industry survey report: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→台灣) |
(→台灣) |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
使用者體驗產業研究、UX 產業研究 | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
使用者經驗設計產業與工作者年度調查 | 使用者經驗設計產業與工作者年度調查 | ||
* [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] ( | * [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] (2024). [https://www.uxtw.org/%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E6%96%87%E7%AB%A0/ux-%E7%94%A2%E6%A5%AD%E8%88%87%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%80%85%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%A0%B1%E5%91%8A/2023 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2023 年度調查] | ||
* [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] ( | * [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] (2023). [https://www.facebook.com/theUXTW/posts/pfbid02U5SkJs33ekMzFHDwmg56d7EgY9BfugThxrvtDYGr1KZepfKGQSger2HgaXUGyTxMl 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2022 年度調查] {{FB}} ([https://drive.google.com/file/d/1RcprBB1_j84s8x1YcTq5qD-PB7P4Q1Mq/view 完整報告 PDF 下載地址]) | ||
* [https://www.uigathering.org/ | * [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] (2022). [https://www.facebook.com/theUXTW/posts/10159525022523382 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2021 年度調查] {{FB}} ([https://drive.google.com/file/d/1Iv4QPX-FaPmPtG3pGEe8216bxHdY0RlS/view 完整報告 PDF 下載地址]) | ||
* [https://www.uigathering.org/ UXTW 台灣使用者經驗設計協會] (2020). [https://www.facebook.com/theUXTW/posts/10158610802408382 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2020 年度調查] {{FB}} ([https://drive.google.com/file/d/1FEoH7sIKAzxGGAfVzHVzZ5--s5nyYgTQ/view?fbclid=IwAR3YQ2JfSTfxXwp0lNPgJrnpY03zW1sSBBTV_fjwd5rmmo0R1THnrfDB1F0 完整報告 PDF 下載地址]) | |||
* Lin Simon (2018). [https://medium.com/as-a-product-designer/ui-ux-%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%B8%AB%E8%96%AA%E8%B3%87%E8%AA%BF%E6%9F%A5-%E6%8F%AD%E9%96%8B%E4%BD%A0%E6%89%80%E5%A5%BD%E5%A5%87%E7%9A%84%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E5%A4%A9%E8%8A%B1%E6%9D%BF-2018-b3cbf40ac128 UI/UX 設計師薪資調查:揭開你所好奇的行業天花板(2018) – As A Product Designer – Medium] {{access | date=2018-11-13}} | * Lin Simon (2018). [https://medium.com/as-a-product-designer/ui-ux-%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%B8%AB%E8%96%AA%E8%B3%87%E8%AA%BF%E6%9F%A5-%E6%8F%AD%E9%96%8B%E4%BD%A0%E6%89%80%E5%A5%BD%E5%A5%87%E7%9A%84%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E5%A4%A9%E8%8A%B1%E6%9D%BF-2018-b3cbf40ac128 UI/UX 設計師薪資調查:揭開你所好奇的行業天花板(2018) – As A Product Designer – Medium] {{access | date=2018-11-13}} | ||
薪資 | 薪資 | ||
| Line 18: | Line 16: | ||
== 中國 == | == 中國 == | ||
* [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2021). [http://meia.me/article/906 2021 中國用戶體驗行業調研報告] | * [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2021). [http://meia.me/article/906 2021 中國用戶體驗行業調研報告] ([https://web.archive.org/web/20220717040540/https://meia.me/article/906 複本]) | ||
* [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2020). [http://meia.me/doc/2108/1629540293207.pdf 2020 中國用戶體驗行業調研報告] ([https://web.archive.org/web/20220201063643/http://meia.me/doc/2108/1629540293207.pdf 複本]) | * [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2020). [http://meia.me/doc/2108/1629540293207.pdf 2020 中國用戶體驗行業調研報告] ([https://web.archive.org/web/20220201063643/http://meia.me/doc/2108/1629540293207.pdf 複本]) | ||
* [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2019). [https://ixdc.org/act/3/research.html 2019 中國用戶體驗行業調研報告] ([https://web.archive.org/web/20191027050101/https://meia.me/doc/1908/1567148943796.pdf 複本]) | * [http://ixdc.org/ 國際體驗設計協會] (IxDC) & [http://cdc.tencent.com/ 騰訊用戶研究與體驗設計部] (騰訊 CDC) (2019). [https://ixdc.org/act/3/research.html 2019 中國用戶體驗行業調研報告] ([https://web.archive.org/web/20191027050101/https://meia.me/doc/1908/1567148943796.pdf 複本]) | ||
| Line 43: | Line 41: | ||
* [[Product manager community | 網站企劃與產品設計相關活動訊息 與 社群網站]] | * [[Product manager community | 網站企劃與產品設計相關活動訊息 與 社群網站]] | ||
[[Category:User_experience]] [[Category: | [[Category:User_experience]] [[Category:Design]] | ||
[[Category:Design]] | [[Category:Design]] [[Category:Industry survey report]] | ||
Latest revision as of 15:54, 8 January 2025
使用者體驗產業研究、UX 產業研究
台灣[edit]
使用者經驗設計產業與工作者年度調查
- UXTW 台灣使用者經驗設計協會 (2024). 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2023 年度調查
- UXTW 台灣使用者經驗設計協會 (2023). 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2022 年度調查
(完整報告 PDF 下載地址) - UXTW 台灣使用者經驗設計協會 (2022). 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2021 年度調查
(完整報告 PDF 下載地址) - UXTW 台灣使用者經驗設計協會 (2020). 台灣使用者經驗設計產業與工作者 2020 年度調查
(完整報告 PDF 下載地址) - Lin Simon (2018). UI/UX 設計師薪資調查:揭開你所好奇的行業天花板(2018) – As A Product Designer – Medium [Last visited: 2018-11-13]
薪資
中國[edit]
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2021). 2021 中國用戶體驗行業調研報告 (複本)
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2020). 2020 中國用戶體驗行業調研報告 (複本)
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2019). 2019 中國用戶體驗行業調研報告 (複本)
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2018). 2018 中國用戶體驗行業調研報告 (複本)
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2017). 2017 中國用戶體驗行業調研報告 (複本)
- UXPA 中國 (2016). 2016用戶體驗職業教育研究報告
- 國際體驗設計協會 (IxDC) & 騰訊用戶研究與體驗設計部 (騰訊 CDC) (2016). 2016 中國用戶體驗產業調查報告 (複本)
USA[edit]
- John Maeda (2021). 2021 CX Report
- John Maeda (2020). 2020 CX Report
- John Maeda (2019). Design in Tech Report 2019
- John Maeda (2018). Design in Tech Report 2018
- John Maeda (2017). Design in Tech Report 2017 [1]
- John Maeda (2016). Design in Tech Report 2016
Global[edit]
- User Interviews Inc. (2022). The State of User Research 2022 Report
- User Experience Professionals Association (UXPA International) (2017). 2016 UX Salary Survey
- 資誠聯合會計師事務所 (2018). 資誠《2018消費者體驗的未來》調查報告:客戶體驗是一切 企業需在科技與人性之間取得平衡 / Companies must get customer experience right: PwC
Related pages